Uitslagen A-Junioren Competitie
18-04-2010
Jongens A-competitie
| 100m | 18 deelnemer(s) |
| 971 | Minnen, Nadim van | 22-11-1994 | AAV SISU | 11.50 | sec | 688 ptn | -0.6 |
| 947 | Stein, Sten | 14-09-1992 | AV Impala | 11.55 | sec | 676 ptn | -0.6 |
| 993 | Graaf, Niels de | 28-02-1992 | AV Atverni | 11.68 | sec | 648 ptn | +1.4 |
| 931 | Zuidema, Ronald | 18-07-1994 | AV Jahn 2 | 11.86 | sec | 610 ptn | -0.6 |
| 890 | Heide, Nathan van der | 25-03-1992 | AV Start '78 | 11.94 | sec | 593 ptn | -0.6 |
| 954 | Straver, Gijs | 23-07-1992 | AV Clytoneus | 11.96 | sec | 589 ptn | +1.3 |
| 977 | Alphen, Rick van | 17-06-1994 | Hellas Utrecht | 12.03 | sec | 574 ptn | +1.3 |
| 988 | Brethouwer, Maurits | 30-06-1993 | Climax | 12.06 | sec | 568 ptn | +1.3 |
| 980 | Steenbeek, Yordi | 04-12-1993 | Hellas Utrecht | 12.12 | sec | 0 ptn | +1.3 |
| 963 | Leeuwen, Rick van | 05-05-1992 | AV Clytoneus | 12.17 | sec | 0 ptn | +1.3 |
| 899 | Wubs, Thije | 05-08-1993 | AV Heerenveen | 12.28 | sec | 524 ptn | +1.4 |
| 951 | Wittermans, Tiemen | 07-05-1993 | AV Impala | 12.30 | sec | 0 ptn | -0.6 |
| 972 | Slooten, David van | 30-04-1994 | AAV SISU | 12.37 | sec | 0 ptn | +1.3 |
| 928 | Wolsink, Fabian | 28-05-1993 | AC TION | 12.49 | sec | 484 ptn | +1.4 |
| 898 | Kan, Erik Sjoerd | 07-05-1991 | AV Heerenveen | 12.70 | sec | 0 ptn | +1.4 |
| 920 | Simons, Pieter | 1991 | AC TION | 12.74 | sec | 0 ptn | +1.4 |
| 916 | Schulenberg, Fynn | 24-09-1994 | AV Aquilo | 12.98 | sec | 395 ptn | +1.4 |
| 984 | Venema, Arjen | 05-12-1991 | Climax | DQ | sec | 0 ptn | -0.6 |
| 400m | 14 deelnemer(s) |
| 954 | Straver, Gijs | 23-07-1992 | AV Clytoneus | 52.80 | sec | 686 ptn | |
| 931 | Zuidema, Ronald | 18-07-1994 | AV Jahn 2 | 53.97 | sec | 640 ptn | |
| 988 | Brethouwer, Maurits | 30-06-1993 | Climax | 55.02 | sec | 601 ptn | |
| 976 | Daalhuisen, Niels | 20-09-1993 | Hellas Utrecht | 55.20 | sec | 594 ptn | |
| 951 | Wittermans, Tiemen | 07-05-1993 | AV Impala | 55.46 | sec | 585 ptn | |
| 924 | Laake, Thomas van | 1992 | AC TION | 55.66 | sec | 577 ptn | |
| 980 | Steenbeek, Yordi | 04-12-1993 | Hellas Utrecht | 55.67 | sec | 0 ptn | |
| 911 | Eshuis, Thom | 24-11-1991 | AV Aquilo | 55.88 | sec | 570 ptn | |
| 953 | Pieters, Pascal | 1991 | AV Impala | 56.75 | sec | 0 ptn | |
| 884 | Lucht, Ingmar van der | 12-09-1993 | AV PEC 1910 | 56.84 | sec | 536 ptn | |
| 972 | Slooten, David van | 30-04-1994 | AAV SISU | 57.27 | sec | 521 ptn | |
| 900 | Miedema, Arjan | 29-04-1991 | AV Heerenveen | 59.42 | sec | 450 ptn | |
| 997 | Flantua, Ashwin | 17-05-1993 | AV Atverni | 61.34 | sec | 391 ptn | |
| 891 | Goede, Teun de | 14-10-1994 | AV Start '78 | 63.31 | sec | 334 ptn | |
| 800m | 15 deelnemer(s) |
| 955 | Sprong, Riccardo | 01-06-1993 | AV Clytoneus | 1.59.72 | min | 752 ptn | |
| 981 | Stifanos, Yared | 11-07-1994 | Hellas Utrecht | 2.07.26 | min | 629 ptn | |
| 892 | Woude, Lowie van der | 05-12-1992 | AV Start '78 | 2.08.18 | min | 615 ptn | |
| 936 | Winter, Guus | 23-12-1991 | AV Jahn 2 | 2.08.42 | min | 612 ptn | |
| 970 | Brink, Lex-Jan ten | 14-01-1994 | AAV SISU | 2.10.71 | min | 578 ptn | |
| 903 | Sandys, Tim | 08-04-1993 | AV Heerenveen | 2.11.47 | min | 567 ptn | |
| 901 | Peereboom, Peter | 31-07-1991 | AV Heerenveen | 2.11.96 | min | 0 ptn | |
| 911 | Eshuis, Thom | 24-11-1991 | AV Aquilo | 2.12.49 | min | 552 ptn | |
| 946 | Westen, Kerwin van | 05-01-1992 | AV Impala | 2.15.79 | min | 507 ptn | |
| 949 | Boer, Hedzer de | 24-08-1992 | AV Impala | 2.16.18 | min | 0 ptn | |
| 987 | Roekel, Wilco van | 28-02-1992 | Climax | 2.16.25 | min | 500 ptn | |
| 887 | Vink, Eimert | 22-08-1992 | EAC De Sperwers | 2.16.74 | min | 494 ptn | |
| 997 | Flantua, Ashwin | 17-05-1993 | AV Atverni | 2.21.69 | min | 430 ptn | |
| 914 | Brunsting, Martijn | 30-04-1991 | AV Aquilo | 2.29.69 | min | 0 ptn | |
| 929 | Leppink, Tim | 09-03-1993 | AC TION | DNS | min | 0 ptn | |
| 1500m | 14 deelnemer(s) |
| 973 | Cazander, Lars | 29-11-1992 | Hellas Utrecht | 4.08.19 | min | 749 ptn | |
| 908 | Oosterhoff, Daniel | 06-09-1991 | AV Aquilo | 4.09.76 | min | 737 ptn | |
| 956 | Polderman, Fenno | 02-07-1993 | AV Clytoneus | 4.13.53 | min | 707 ptn | |
| 984 | Venema, Arjen | 05-12-1991 | Climax | 4.16.87 | min | 682 ptn | |
| 998 | Weeda, Simeon | 20-06-1992 | AV Atverni | 4.31.10 | min | 582 ptn | |
| 892 | Woude, Lowie van der | 05-12-1992 | AV Start '78 | 4.32.74 | min | 571 ptn | |
| 928 | Wolsink, Fabian | 28-05-1993 | AC TION | 4.35.57 | min | 553 ptn | |
| 927 | Klootwijk, Stefan | 22-08-1993 | AC TION | 4.36.16 | min | 0 ptn | |
| 886 | Rijk, Lars de | 06-04-1994 | EAC De Sperwers | 4.46.52 | min | 485 ptn | |
| 903 | Sandys, Tim | 08-04-1993 | AV Heerenveen | 4.51.47 | min | 456 ptn | |
| 913 | Brunsting, Ronald | 30-04-1991 | AV Aquilo | 4.54.36 | min | 0 ptn | |
| 965 | Smit, Wiebe | 14-07-1992 | AAV SISU | 4.57.31 | min | 423 ptn | |
| 952 | Hiemstra, Alger | 18-10-1994 | AV Impala | 4.58.31 | min | 417 ptn | |
| 933 | Capelle, Arno | 20-06-1992 | AV Jahn 2 | 4.59.34 | min | 412 ptn | |
| 3000m | 11 deelnemer(s) |
| 893 | Nijboer, Jesse | 20-10-1993 | AV Start '78 | 9.28.52 | min | 660 ptn | |
| 982 | Mare, Jorijn de | 28-01-1994 | Hellas Utrecht | 9.34.36 | min | 640 ptn | |
| 983 | Kamps, Jorin | 20-04-1993 | Hellas Utrecht | 9.55.25 | min | 0 ptn | |
| 996 | Thuijl, Joey van | 25-07-1992 | AV Atverni | 9.56.66 | min | 570 ptn | |
| 957 | Baardman, Joost | 15-05-1992 | AV Clytoneus | 9.57.49 | min | 568 ptn | |
| 958 | Valentijn, Tim | 18-02-1993 | AV Clytoneus | 9.59.74 | min | 0 ptn | |
| 948 | Hofstee, David | 04-02-1993 | AV Impala | 10.09.93 | min | 531 ptn | |
| 986 | Wereldsma, Rogier | 14-10-1992 | Climax | 11.42.91 | min | 297 ptn | |
| 966 | Tuinstra, Ids | 09-02-1992 | AAV SISU | 11.55.51 | min | 270 ptn | |
| 991 | Renes, Adne | 06-07-1993 | Climax | 11.55.87 | min | 0 ptn | |
| 909 | Bergman, Hidde | 27-03-1992 | AV Aquilo | DNF | min | 0 ptn | |
| 110mh | 14 deelnemer(s) |
| 978 | Bust, Harald | 03-06-1992 | Hellas Utrecht | 15.64 | sec | 783 ptn | -0.7 |
| 959 | Verberkt, Bodo | 16-12-1991 | AV Clytoneus | 16.47 | sec | 706 ptn | -0.7 |
| 921 | Koenders, Joris | 11-05-1992 | AC TION | 16.79 | sec | 678 ptn | +0.9 |
| 990 | Riessen, Joshua van | 23-01-1992 | Climax | 17.10 | sec | 652 ptn | -0.7 |
| 950 | Veenker, Dennis | 23-08-1992 | AV Impala | 17.60 | sec | 613 ptn | -0.7 |
| 894 | Woudstra, Joey | 03-04-1992 | AV Start '78 | 17.74 | sec | 602 ptn | +0.9 |
| 964 | Baardman, Luc | 09-02-1994 | AV Clytoneus | 18.24 | sec | 0 ptn | +0.0 |
| 879 | Schreur, Koen | 1992 | AV PEC 1910 | 18.64 | sec | 537 ptn | -0.7 |
| 967 | Walsweer, Jaap | 04-08-1992 | AAV SISU | 19.35 | sec | 490 ptn | +0.9 |
| 936 | Winter, Guus | 23-12-1991 | AV Jahn 2 | 20.81 | sec | 403 ptn | +0.9 |
| 999 | Kasdorp, Jorn | 11-09-1992 | AV Atverni | 20.94 | sec | 396 ptn | +0.0 |
| 906 | Miedema, Tim | 12-04-1992 | AV Heerenveen | 21.15 | sec | 384 ptn | +0.0 |
| 895 | Wibbelink, Frank | 04-11-1993 | AV Start '78 | 21.88 | sec | 0 ptn | +0.0 |
| 913 | Brunsting, Ronald | 30-04-1991 | AV Aquilo | 27.40 | sec | 126 ptn | +0.9 |
| 4x100m | 44 deelnemer(s) |
| 954 | 954,959,960,963, | | AV Clytoneus | 45.87 | sec | 695 ptn | |
| 984 | 984,985,988,990, | | Climax | 47.12 | sec | 627 ptn | |
| 965 | 965,970,971,972, | | AAV SISU | 47.40 | sec | 612 ptn | |
| 920 | 920,921,922,924, | | AC TION | 47.66 | sec | 598 ptn | |
| 993 | 993,994,995,999, | | AV Atverni | 47.97 | sec | 582 ptn | |
| 890 | 890,894,896,897, | | AV Start '78 | 47.99 | sec | 581 ptn | |
| 898 | 898,899,900,901, | | AV Heerenveen | 49.27 | sec | 517 ptn | |
| 931 | 931,932,936,933, | | AV Jahn 2 | 49.64 | sec | 499 ptn | |
| 911 | 911,913,912,914, | | AV Aquilo | 51.40 | sec | 418 ptn | |
| 946 | 946,947,950,944, | | AV Impala | DQ | sec | 0 ptn | |
| 973 | 973,974,977,978, | | Hellas Utrecht | DQ | sec | 0 ptn | |
| hoog | 16 deelnemer(s) |
| 944 | Amels, Douwe | 16-09-1991 | AV Impala | 2.05 | m | 900 ptn | |
| 985 | Dipten, Ferry van | 28-02-1993 | Climax | 1.85 | m | 725 ptn | |
| 930 | Koehorst, Vincent | 02-03-1993 | AC TION | 1.85 | m | 725 ptn | |
| 878 | Scholing, Ruben | 22-09-1991 | AV PEC 1910 | 1.85 | m | 725 ptn | |
| 961 | Belkada, Adlan | 18-07-1992 | AV Clytoneus | 1.75 | m | 634 ptn | |
| 920 | Simons, Pieter | 1991 | AC TION | 1.75 | m | 0 ptn | |
| 894 | Woudstra, Joey | 03-04-1992 | AV Start '78 | 1.75 | m | 634 ptn | |
| 904 | Tempel, David | 29-12-1992 | AV Heerenveen | 1.75 | m | 634 ptn | |
| 981 | Stifanos, Yared | 11-07-1994 | Hellas Utrecht | 1.75 | m | 634 ptn | |
| 937 | Eind, Sybrano | 04-05-1992 | AV Jahn 2 | 1.70 | m | 587 ptn | |
| 976 | Daalhuisen, Niels | 20-09-1993 | Hellas Utrecht | 1.65 | m | 0 ptn | |
| 943 | Kremer, Detmer | 13-06-1994 | AV Impala | 1.65 | m | 0 ptn | |
| 912 | Wortelboer, Sjors | 06-07-1994 | AV Aquilo | 1.60 | m | 492 ptn | |
| 967 | Walsweer, Jaap | 04-08-1992 | AAV SISU | 1.60 | m | 492 ptn | |
| 995 | Gunneweg, Steven | 26-04-1992 | AV Atverni | 1.50 | m | 394 ptn | |
| 906 | Miedema, Tim | 12-04-1992 | AV Heerenveen | 1.50 | m | 0 ptn | |
| polshoog | 8 deelnemer(s) |
| 922 | Coehoorn, Dennis | 27-09-1992 | AC TION | 3.70 | m | 727 ptn | |
| 985 | Dipten, Ferry van | 28-02-1993 | Climax | 3.20 | m | 587 ptn | |
| 950 | Veenker, Dennis | 23-08-1992 | AV Impala | 3.10 | m | 558 ptn | |
| 962 | Kooiman, Sven | 30-01-1992 | AV Clytoneus | 2.60 | m | 404 ptn | |
| 880 | Snel, Tomas | 16-09-1992 | AV PEC 1910 | 2.60 | m | 404 ptn | |
| 932 | Dost, Mathijs | 15-09-1992 | AV Jahn 2 | 2.40 | m | 338 ptn | |
| 994 | Zantwijk, Maiko van | 12-05-1992 | AV Atverni | 2.20 | m | 270 ptn | |
| 896 | Wubben, Pim | 18-05-1993 | AV Start '78 | 2.00 | m | 198 ptn | |
| ver | 18 deelnemer(s) |
| 993 | Graaf, Niels de | 28-02-1992 | AV Atverni | 6.50 | m | 714 ptn | +2.0 |
| 960 | Hartman, Thomas | 11-05-1991 | AV Clytoneus | 6.44 | m | 701 ptn | -0.9 |
| 922 | Coehoorn, Dennis | 27-09-1992 | AC TION | 5.96 | m | 596 ptn | +0.5 |
| 937 | Eind, Sybrano | 04-05-1992 | AV Jahn 2 | 5.66 | m | 528 ptn | +0.6 |
| 964 | Baardman, Luc | 09-02-1994 | AV Clytoneus | 5.47 | m | 0 ptn | +1.0 |
| 977 | Alphen, Rick van | 17-06-1994 | Hellas Utrecht | 5.42 | m | 472 ptn | -0.2 |
| 898 | Kan, Erik Sjoerd | 07-05-1991 | AV Heerenveen | 5.36 | m | 458 ptn | +0.4 |
| 926 | Bakker, Wiene | 1994 | AC TION | 5.19 | m | 0 ptn | +1.8 |
| 879 | Schreur, Koen | 1992 | AV PEC 1910 | 5.18 | m | 415 ptn | +0.9 |
| 949 | Boer, Hedzer de | 24-08-1992 | AV Impala | 5.17 | m | 413 ptn | +1.1 |
| 968 | Wester, Sjoerd | 25-04-1991 | AAV SISU | 5.05 | m | 384 ptn | +0.2 |
| 890 | Heide, Nathan van der | 25-03-1992 | AV Start '78 | 4.75 | m | 309 ptn | +0.4 |
| 992 | Hardeman, Kevin | 02-02-1994 | Climax | 4.74 | m | 307 ptn | +1.3 |
| 970 | Brink, Lex-Jan ten | 14-01-1994 | AAV SISU | 4.74 | m | 0 ptn | +1.5 |
| 943 | Kremer, Detmer | 13-06-1994 | AV Impala | 4.64 | m | 0 ptn | +1.9 |
| 912 | Wortelboer, Sjors | 06-07-1994 | AV Aquilo | 4.35 | m | 207 ptn | -0.3 |
| 887 | Vink, Eimert | 22-08-1992 | EAC De Sperwers | 4.16 | m | 156 ptn | +0.5 |
| 884 | Lucht, Ingmar van der | 12-09-1993 | AV PEC 1910 | DNF | m | 0 ptn | |
| hss | 11 deelnemer(s) |
| 961 | Belkada, Adlan | 18-07-1992 | AV Clytoneus | 11.65 | m | 529 ptn | +1.0 |
| 926 | Bakker, Wiene | 1994 | AC TION | 11.54 | m | 517 ptn | +2.4 |
| 901 | Peereboom, Peter | 31-07-1991 | AV Heerenveen | 11.51 | m | 513 ptn | +0.4 |
| 974 | Peek, Jasper | 21-04-1992 | Hellas Utrecht | 11.08 | m | 464 ptn | -0.6 |
| 987 | Roekel, Wilco van | 28-02-1992 | Climax | 10.98 | m | 453 ptn | +1.1 |
| 971 | Minnen, Nadim van | 22-11-1994 | AAV SISU | 10.85 | m | 438 ptn | -0.3 |
| 880 | Snel, Tomas | 16-09-1992 | AV PEC 1910 | 10.63 | m | 412 ptn | +1.5 |
| 994 | Zantwijk, Maiko van | 12-05-1992 | AV Atverni | 10.50 | m | 397 ptn | +0.8 |
| 945 | Boer, Jitse de | 24-08-1992 | AV Impala | 10.33 | m | 377 ptn | +0.1 |
| 916 | Schulenberg, Fynn | 24-09-1994 | AV Aquilo | 10.00 | m | 338 ptn | +1.9 |
| 895 | Wibbelink, Frank | 04-11-1993 | AV Start '78 | 9.59 | m | 288 ptn | +0.9 |
| kogel | 19 deelnemer(s) |
| 881 | Vos, Bas | 03-08-1991 | AV PEC 1910 | 13.40 | m | 691 ptn | |
| 978 | Bust, Harald | 03-06-1992 | Hellas Utrecht | 12.89 | m | 658 ptn | |
| 962 | Kooiman, Sven | 30-01-1992 | AV Clytoneus | 12.43 | m | 628 ptn | |
| 885 | Berge, Mart ten | 27-04-1991 | EAC De Sperwers | 11.97 | m | 598 ptn | |
| 979 | Cazander, Thimo | 04-11-1994 | Hellas Utrecht | 11.39 | m | 0 ptn | |
| 944 | Amels, Douwe | 16-09-1991 | AV Impala | 10.84 | m | 520 ptn | |
| 905 | Wal, Ewoud van der | 07-04-1993 | AV Heerenveen | 10.76 | m | 515 ptn | |
| 990 | Riessen, Joshua van | 23-01-1992 | Climax | 10.74 | m | 513 ptn | |
| 921 | Koenders, Joris | 11-05-1992 | AC TION | 10.39 | m | 489 ptn | |
| 932 | Dost, Mathijs | 15-09-1992 | AV Jahn 2 | 10.03 | m | 462 ptn | |
| 918 | Ruiter, Niels de | 15-03-1991 | AC TION | 9.95 | m | 0 ptn | |
| 896 | Wubben, Pim | 18-05-1993 | AV Start '78 | 9.76 | m | 443 ptn | |
| 904 | Tempel, David | 29-12-1992 | AV Heerenveen | 9.49 | m | 0 ptn | |
| 965 | Smit, Wiebe | 14-07-1992 | AAV SISU | 9.00 | m | 385 ptn | |
| 953 | Pieters, Pascal | 1991 | AV Impala | 8.93 | m | 0 ptn | |
| 934 | Strobos, Robin | 21-02-1994 | AV Jahn 2 | 8.11 | m | 0 ptn | |
| 969 | Pol, Luka van de | 07-05-1993 | AAV SISU | 8.05 | m | 0 ptn | |
| 999 | Kasdorp, Jorn | 11-09-1992 | AV Atverni | 7.79 | m | 289 ptn | |
| 914 | Brunsting, Martijn | 30-04-1991 | AV Aquilo | 6.93 | m | 215 ptn | |
| discus | 12 deelnemer(s) |
| 905 | Wal, Ewoud van der | 07-04-1993 | AV Heerenveen | 39.88 | m | 684 ptn | |
| 881 | Vos, Bas | 03-08-1991 | AV PEC 1910 | 38.12 | m | 648 ptn | |
| 979 | Cazander, Thimo | 04-11-1994 | Hellas Utrecht | 31.91 | m | 517 ptn | |
| 918 | Ruiter, Niels de | 15-03-1991 | AC TION | 31.80 | m | 515 ptn | |
| 897 | Dalen, Gerdo van | 09-09-1992 | AV Start '78 | 30.32 | m | 481 ptn | |
| 963 | Leeuwen, Rick van | 05-05-1992 | AV Clytoneus | 27.41 | m | 414 ptn | |
| 969 | Pol, Luka van de | 07-05-1993 | AAV SISU | 23.29 | m | 312 ptn | |
| 946 | Westen, Kerwin van | 05-01-1992 | AV Impala | 22.53 | m | 292 ptn | |
| 934 | Strobos, Robin | 21-02-1994 | AV Jahn 2 | 22.25 | m | 284 ptn | |
| 1000 | Diermen, Aaron van | 09-01-1993 | AV Atverni | 20.22 | m | 229 ptn | |
| 992 | Hardeman, Kevin | 02-02-1994 | Climax | 19.46 | m | 208 ptn | |
| 909 | Bergman, Hidde | 27-03-1992 | AV Aquilo | 18.28 | m | 174 ptn | |
| speer | 12 deelnemer(s) |
| 960 | Hartman, Thomas | 11-05-1991 | AV Clytoneus | 60.86 | m | 772 ptn | |
| 885 | Berge, Mart ten | 27-04-1991 | EAC De Sperwers | 56.40 | m | 717 ptn | |
| 897 | Dalen, Gerdo van | 09-09-1992 | AV Start '78 | 38.35 | m | 466 ptn | |
| 930 | Koehorst, Vincent | 02-03-1993 | AC TION | 35.82 | m | 427 ptn | |
| 986 | Wereldsma, Rogier | 14-10-1992 | Climax | 35.75 | m | 425 ptn | |
| 968 | Wester, Sjoerd | 25-04-1991 | AAV SISU | 33.31 | m | 386 ptn | |
| 974 | Peek, Jasper | 21-04-1992 | Hellas Utrecht | 33.09 | m | 382 ptn | |
| 908 | Oosterhoff, Daniel | 06-09-1991 | AV Aquilo | 32.70 | m | 376 ptn | |
| 995 | Gunneweg, Steven | 26-04-1992 | AV Atverni | 32.44 | m | 372 ptn | |
| 945 | Boer, Jitse de | 24-08-1992 | AV Impala | 30.50 | m | 339 ptn | |
| 900 | Miedema, Arjan | 29-04-1991 | AV Heerenveen | 29.88 | m | 328 ptn | |
| 933 | Capelle, Arno | 20-06-1992 | AV Jahn 2 | 13.92 | m | 0 ptn | |
Meisjes A-competitie
| 100m | 10 deelnemer(s) |
| 98 | Telgt, Sandra | 1992 | AC TION | 12.93 | sec | 689 ptn | +0.0 |
| 164 | Zwart, Pauline | 01-07-1991 | EAC De Sperwers | 13.09 | sec | 660 ptn | +0.7 |
| 83 | Visser, Sanne | 05-06-1992 | Cialfo | 13.59 | sec | 574 ptn | +0.0 |
| 876 | Tahapary, Nikki | 21-05-1993 | AV PEC 1910 | 13.65 | sec | 564 ptn | +0.0 |
| 84 | Rodijk, Linda | 09-01-1991 | Cialfo | 13.69 | sec | 0 ptn | +0.7 |
| 149 | Bulthuis, Maren | 01-10-1994 | AV Horror | 13.83 | sec | 535 ptn | +0.7 |
| 40 | Mulder, Laura | 05-11-1993 | Hellas Utrecht | 13.89 | sec | 525 ptn | +0.7 |
| 874 | Timmerman, Veerle | 09-05-1994 | AV PEC 1910 | 13.92 | sec | 0 ptn | +0.7 |
| 865 | Bootsma, Sanne | 13-08-1992 | AV NOP | 14.39 | sec | 448 ptn | +0.0 |
| 866 | Boot, Thara | 20-04-1994 | AV NOP | 14.74 | sec | 0 ptn | +0.0 |
| 400m | 7 deelnemer(s) |
| 864 | Claassens, Roos-Sanne | 23-10-1994 | AV NOP | 58.94 | sec | 810 ptn | |
| 87 | Laar, Willemijn van | 26-04-1993 | Cialfo | 63.76 | sec | 667 ptn | |
| 874 | Timmerman, Veerle | 09-05-1994 | AV PEC 1910 | 65.14 | sec | 630 ptn | |
| 147 | Boersma, Aly | 14-02-1993 | AV Horror | 65.66 | sec | 616 ptn | |
| 40 | Mulder, Laura | 05-11-1993 | Hellas Utrecht | 66.80 | sec | 587 ptn | |
| 90 | Kerver, Nienke | 1993 | AC TION | 73.11 | sec | 443 ptn | |
| 86 | Noija, Mala | 23-08-1991 | Cialfo | DNS | sec | 0 ptn | |
| 800m | 9 deelnemer(s) |
| 872 | Boersma, Wilmke | 18-03-1991 | AV PEC 1910 | 2.33.54 | min | 634 ptn | |
| 149 | Bulthuis, Maren | 01-10-1994 | AV Horror | 2.34.66 | min | 622 ptn | |
| 164 | Zwart, Pauline | 01-07-1991 | EAC De Sperwers | 2.36.29 | min | 606 ptn | |
| 81 | Meester, Sanne | 10-03-1994 | Hellas Utrecht | 2.39.35 | min | 575 ptn | |
| 92 | Dijkstra, Els | 1992 | AC TION | 2.44.67 | min | 525 ptn | |
| 863 | Jong, Eline de | 24-01-1992 | AV NOP | 2.47.19 | min | 503 ptn | |
| 82 | Bijsterbosch, Caroline | 14-06-1992 | Cialfo | 2.51.75 | min | 463 ptn | |
| 869 | Snellink, Manon | 28-03-1992 | AV NOP | 3.00.18 | min | 0 ptn | |
| 91 | Everhard, Daphne | 24-11-1994 | AC TION | DNS | min | 0 ptn | |
| 1500m | 7 deelnemer(s) |
| 855 | Wolters, Yorma | 06-02-1992 | EAC De Sperwers | 5.21.25 | min | 553 ptn | |
| 150 | Postma, Sigrid | 31-08-1992 | AV Horror | 5.29.78 | min | 508 ptn | |
| 95 | Vlutters, Sanne | 05-05-1993 | AC TION | 5.46.39 | min | 427 ptn | |
| 867 | Pol, Linda van der | 1992 | AV NOP | 6.04.89 | min | 346 ptn | |
| 79 | Zonneveld, Marleen | 12-02-1993 | Hellas Utrecht | 6.05.21 | min | 344 ptn | |
| 873 | Floor, Aranea | 29-05-1993 | AV PEC 1910 | 6.06.89 | min | 337 ptn | |
| 89 | Werler, Mariska | 28-06-1994 | Cialfo | 6.19.47 | min | 287 ptn | |
| 100mh | 7 deelnemer(s) |
| 96 | Koehorst, Dionne | 02-03-1993 | AC TION | 15.94 | sec | 652 ptn | +0.4 |
| 861 | Groningen, Karin van | 27-01-1993 | AV NOP | 16.11 | sec | 635 ptn | +0.0 |
| 876 | Tahapary, Nikki | 21-05-1993 | AV PEC 1910 | 16.60 | sec | 590 ptn | +0.4 |
| 80 | Loux, Valerie le | 08-08-1994 | Hellas Utrecht | 16.98 | sec | 557 ptn | +0.4 |
| 88 | Popping, Sacha | 18-03-1991 | Cialfo | 18.38 | sec | 446 ptn | +0.0 |
| 100 | Oden, Juliette | 09-07-1992 | AV Horror | 19.37 | sec | 378 ptn | +0.0 |
| 856 | Beuker, Yvonne | 08-07-1993 | EAC De Sperwers | 22.43 | sec | 204 ptn | +0.0 |
| 4x100m | 28 deelnemer(s) |
| 92 | 92,96,98,94, | | AC TION | 51.64 | sec | 691 ptn | |
| 861 | 861,863,864,865, | | AV NOP | 52.75 | sec | 641 ptn | |
| 82 | 82,83,84,88, | | Cialfo | 53.73 | sec | 598 ptn | |
| 40 | 40,79,80,81, | | Hellas Utrecht | 53.98 | sec | 588 ptn | |
| 100 | 100,115,147,149, | | AV Horror | 54.21 | sec | 578 ptn | |
| 164 | 164,855,856,860, | | EAC De Sperwers | 54.68 | sec | 559 ptn | |
| 875 | 875,876,873,874, | | AV PEC 1910 | 55.31 | sec | 533 ptn | |
| hoog | 10 deelnemer(s) |
| 80 | Loux, Valerie le | 08-08-1994 | Hellas Utrecht | 1.55 | m | 779 ptn | |
| 875 | Worp, Yvette van der | 22-09-1993 | AV PEC 1910 | 1.55 | m | 779 ptn | |
| 92 | Dijkstra, Els | 1992 | AC TION | 1.55 | m | 779 ptn | |
| 856 | Beuker, Yvonne | 08-07-1993 | EAC De Sperwers | 1.45 | m | 672 ptn | |
| 863 | Jong, Eline de | 24-01-1992 | AV NOP | 1.45 | m | 672 ptn | |
| 87 | Laar, Willemijn van | 26-04-1993 | Cialfo | 1.45 | m | 672 ptn | |
| 78 | Wallenburg, Lindsay | 24-10-1994 | Hellas Utrecht | 1.45 | m | 0 ptn | |
| 100 | Oden, Juliette | 09-07-1992 | AV Horror | 1.40 | m | 615 ptn | |
| 867 | Pol, Linda van der | 1992 | AV NOP | 1.20 | m | 0 ptn | |
| 96 | Koehorst, Dionne | 02-03-1993 | AC TION | DNF | m | 0 ptn | |
| ver | 9 deelnemer(s) |
| 875 | Worp, Yvette van der | 22-09-1993 | AV PEC 1910 | 5.29 | m | 746 ptn | +1.1 |
| 84 | Rodijk, Linda | 09-01-1991 | Cialfo | 4.57 | m | 571 ptn | +1.3 |
| 99 | Oden, Pieternel | 08-07-1994 | AV Horror | 4.53 | m | 561 ptn | +3.0 |
| 866 | Boot, Thara | 20-04-1994 | AV NOP | 4.43 | m | 535 ptn | +2.4 |
| 94 | Voogsgeerd, Lauret | 11-02-1992 | AC TION | 4.30 | m | 502 ptn | +1.0 |
| 82 | Bijsterbosch, Caroline | 14-06-1992 | Cialfo | 4.28 | m | 0 ptn | +0.2 |
| 79 | Zonneveld, Marleen | 12-02-1993 | Hellas Utrecht | 4.23 | m | 484 ptn | +0.8 |
| 860 | Wolf, Janine | 26-01-1994 | EAC De Sperwers | 4.13 | m | 457 ptn | +0.5 |
| 865 | Bootsma, Sanne | 13-08-1992 | AV NOP | 4.10 | m | 0 ptn | +1.2 |
| hss | 5 deelnemer(s) |
| 864 | Claassens, Roos-Sanne | 23-10-1994 | AV NOP | 11.76 | m | 842 ptn | +1.7 |
| 94 | Voogsgeerd, Lauret | 11-02-1992 | AC TION | 10.71 | m | 724 ptn | +0.6 |
| 78 | Wallenburg, Lindsay | 24-10-1994 | Hellas Utrecht | 9.36 | m | 564 ptn | +2.4 |
| 115 | Dotinga, Getty | 19-07-1993 | AV Horror | 9.32 | m | 559 ptn | +0.3 |
| 86 | Noija, Mala | 23-08-1991 | Cialfo | 8.89 | m | 506 ptn | +1.8 |
| kogel | 11 deelnemer(s) |
| 862 | Nugter, Corinne | 28-03-1992 | AV NOP | 14.33 | m | 857 ptn | |
| 77 | Donk, Ella van der | 06-04-1993 | Hellas Utrecht | 11.15 | m | 665 ptn | |
| 83 | Visser, Sanne | 05-06-1992 | Cialfo | 9.59 | m | 561 ptn | |
