Uitslagen 3e Medaillewedstrijd 2008
06-09-2008
Jongens pupillen C
| bal | 17 deelnemer(s) |
| 468 | Langeveld, Wouter | 30-04-2000 | AC TION | 24.69 | m | ptn | |
| 171 | Gerber, Piet | 29-07-2000 | AV Goor '75 | 23.91 | m | ptn | |
| 182 | Bosma, Brend | 2000 | AAV SISU | 21.13 | m | ptn | |
| 422 | Weghorst, Pim | 2001 | MPM | 19.56 | m | ptn | |
| 82 | Altena, Ruben | 2000 | ACO / Van Elderen | 19.44 | m | ptn | |
| 83 | Bouwman, Ingmar | 13-03-2000 | ACO / Van Elderen | 18.46 | m | ptn | |
| 180 | Stuiver, Wietse | 12-03-2000 | AV Rijssen | 18.13 | m | ptn | |
| 499 | Krul, Mathijs | 2000 | AAV SISU | 17.59 | m | ptn | |
| 425 | Sikkenga, Jelke | 2000 | MPM | 16.98 | m | ptn | |
| 469 | Velthuis, Daan | 08-07-2000 | AC TION | 16.77 | m | ptn | |
| 424 | Nijhuis, Mart | 20-08-2000 | MPM | 16.52 | m | ptn | |
| 47 | Meenhuis, Jorick | 2000 | AV Atletics Nijverdal | 16.08 | m | ptn | |
| 460 | Onderwater, Thijs | 22-05-2000 | AV Holten | 13.11 | m | ptn | |
| 85 | Dogan, Serhad | 2000 | ACO / Van Elderen | 10.51 | m | ptn | |
| 283 | Berg, Lars van de | 2000 | MPM | 9.99 | m | ptn | |
| 423 | Lange, Thijmen de | 23-02-2000 | MPM | 9.40 | m | ptn | |
| 84 | Willamo, Henrik | 2000 | ACO / Van Elderen | 8.37 | m | ptn | |
| 40m | 17 deelnemer(s) |
| 460 | Onderwater, Thijs | 22-05-2000 | AV Holten | 7.4 | sec | ptn | |
| 47 | Meenhuis, Jorick | 2000 | AV Atletics Nijverdal | 7.4 | sec | ptn | |
| 424 | Nijhuis, Mart | 20-08-2000 | MPM | 7.4 | sec | ptn | |
| 83 | Bouwman, Ingmar | 13-03-2000 | ACO / Van Elderen | 7.5 | sec | ptn | |
| 180 | Stuiver, Wietse | 12-03-2000 | AV Rijssen | 7.7 | sec | ptn | |
| 425 | Sikkenga, Jelke | 2000 | MPM | 7.7 | sec | ptn | |
| 283 | Berg, Lars van de | 2000 | MPM | 7.9 | sec | ptn | |
| 171 | Gerber, Piet | 29-07-2000 | AV Goor '75 | 7.9 | sec | ptn | |
| 422 | Weghorst, Pim | 2001 | MPM | 7.9 | sec | ptn | |
| 468 | Langeveld, Wouter | 30-04-2000 | AC TION | 8.0 | sec | ptn | |
| 499 | Krul, Mathijs | 2000 | AAV SISU | 8.0 | sec | ptn | |
| 85 | Dogan, Serhad | 2000 | ACO / Van Elderen | 8.2 | sec | ptn | |
| 182 | Bosma, Brend | 2000 | AAV SISU | 8.3 | sec | ptn | |
| 423 | Lange, Thijmen de | 23-02-2000 | MPM | 8.4 | sec | ptn | |
| 469 | Velthuis, Daan | 08-07-2000 | AC TION | 8.5 | sec | ptn | |
| 82 | Altena, Ruben | 2000 | ACO / Van Elderen | 9.4 | sec | ptn | |
| 84 | Willamo, Henrik | 2000 | ACO / Van Elderen | 9.7 | sec | ptn | |
| hoog | 17 deelnemer(s) |
| 180 | Stuiver, Wietse | 12-03-2000 | AV Rijssen | 0.95 | m | ptn | |
| 468 | Langeveld, Wouter | 30-04-2000 | AC TION | 0.95 | m | ptn | |
| 283 | Berg, Lars van de | 2000 | MPM | 0.90 | m | ptn | |
| 499 | Krul, Mathijs | 2000 | AAV SISU | 0.90 | m | ptn | |
| 83 | Bouwman, Ingmar | 13-03-2000 | ACO / Van Elderen | 0.90 | m | ptn | |
| 171 | Gerber, Piet | 29-07-2000 | AV Goor '75 | 0.85 | m | ptn | |
| 469 | Velthuis, Daan | 08-07-2000 | AC TION | 0.85 | m | ptn | |
| 182 | Bosma, Brend | 2000 | AAV SISU | 0.85 | m | ptn | |
| 425 | Sikkenga, Jelke | 2000 | MPM | 0.85 | m | ptn | |
| 422 | Weghorst, Pim | 2001 | MPM | 0.85 | m | ptn | |
| 47 | Meenhuis, Jorick | 2000 | AV Atletics Nijverdal | 0.80 | m | ptn | |
| 423 | Lange, Thijmen de | 23-02-2000 | MPM | 0.80 | m | ptn | |
| 460 | Onderwater, Thijs | 22-05-2000 | AV Holten | 0.75 | m | ptn | |
| 424 | Nijhuis, Mart | 20-08-2000 | MPM | 0.75 | m | ptn | |
| 85 | Dogan, Serhad | 2000 | ACO / Van Elderen | 0.70 | m | ptn | |
| 84 | Willamo, Henrik | 2000 | ACO / Van Elderen | 0.70 | m | ptn | |
| 82 | Altena, Ruben | 2000 | ACO / Van Elderen | 0.55 | m | ptn | |
Jongens pupillen B
| 40m | 16 deelnemer(s) |
| 470 | Wijngaarden, Harm van | 23-01-1999 | AC TION | 6.6 | sec | ptn | |
| 407 | Benthem, Rene van | 1999 | MPM | 6.8 | sec | ptn | |
| 500 | Hofman, Stef | 1999 | AAV SISU | 6.9 | sec | ptn | |
| 178 | Dennekamp, Wilbert | 12-01-1999 | AV Rijssen | 7.0 | sec | ptn | |
| 49 | Klaassen, Sander | 26-11-1999 | AV Atletics Nijverdal | 7.0 | sec | ptn | |
| 172 | Tijink, Mika | 1999 | AV Goor '75 | 7.1 | sec | ptn | |
| 462 | Brands, Olaf | 28-03-1999 | AV Holten | 7.2 | sec | ptn | |
| 68 | Os, Roy van | 1999 | AV Atletics Nijverdal | 7.3 | sec | ptn | |
| 33 | Rijper, Bauke | 27-05-1999 | AAV SISU | 7.3 | sec | ptn | |
| 408 | Smink, Ruben | 1999 | MPM | 7.3 | sec | ptn | |
| 426 | Kuil, Mart van der | 19-10-1999 | AV Haaksbergen | 7.3 | sec | ptn | |
| 461 | Heijenk, Wick | 28-02-1999 | AV Holten | 7.3 | sec | ptn | |
| 471 | Amersfoort, Timo | 17-09-1999 | AC TION | 7.3 | sec | ptn | |
| 463 | Uijen, Guus | 02-07-1999 | AV Holten | 7.3 | sec | ptn | |
| 86 | Winters, Wout | 04-04-1999 | ACO / Van Elderen | 7.4 | sec | ptn | |
| 170 | Elbert, Thieme | 1999 | AV Goor '75 | 7.9 | sec | ptn | |
| hoog | 16 deelnemer(s) |
| 178 | Dennekamp, Wilbert | 12-01-1999 | AV Rijssen | 1.20 | m | ptn | |
| 500 | Hofman, Stef | 1999 | AAV SISU | 1.10 | m | ptn | |
| 49 | Klaassen, Sander | 26-11-1999 | AV Atletics Nijverdal | 1.10 | m | ptn | |
| 470 | Wijngaarden, Harm van | 23-01-1999 | AC TION | 1.05 | m | ptn | |
| 471 | Amersfoort, Timo | 17-09-1999 | AC TION | 0.95 | m | ptn | |
| 172 | Tijink, Mika | 1999 | AV Goor '75 | 0.95 | m | ptn | |
| 426 | Kuil, Mart van der | 19-10-1999 | AV Haaksbergen | 0.95 | m | ptn | |
| 33 | Rijper, Bauke | 27-05-1999 | AAV SISU | 0.90 | m | ptn | |
| 408 | Smink, Ruben | 1999 | MPM | 0.90 | m | ptn | |
| 462 | Brands, Olaf | 28-03-1999 | AV Holten | 0.90 | m | ptn | |
| 407 | Benthem, Rene van | 1999 | MPM | 0.85 | m | ptn | |
| 461 | Heijenk, Wick | 28-02-1999 | AV Holten | 0.85 | m | ptn | |
| 170 | Elbert, Thieme | 1999 | AV Goor '75 | 0.80 | m | ptn | |
| 86 | Winters, Wout | 04-04-1999 | ACO / Van Elderen | 0.75 | m | ptn | |
| 463 | Uijen, Guus | 02-07-1999 | AV Holten | DNS | m | ptn | |
| 68 | Os, Roy van | 1999 | AV Atletics Nijverdal | DNF | m | ptn | |
| kogel | 16 deelnemer(s) |
| 178 | Dennekamp, Wilbert | 12-01-1999 | AV Rijssen | 6.34 | m | ptn | |
| 408 | Smink, Ruben | 1999 | MPM | 5.53 | m | ptn | |
| 500 | Hofman, Stef | 1999 | AAV SISU | 5.51 | m | ptn | |
| 470 | Wijngaarden, Harm van | 23-01-1999 | AC TION | 5.24 | m | ptn | |
| 49 | Klaassen, Sander | 26-11-1999 | AV Atletics Nijverdal | 4.92 | m | ptn | |
| 172 | Tijink, Mika | 1999 | AV Goor '75 | 4.86 | m | ptn | |
| 471 | Amersfoort, Timo | 17-09-1999 | AC TION | 4.67 | m | ptn | |
| 86 | Winters, Wout | 04-04-1999 | ACO / Van Elderen | 4.60 | m | ptn | |
| 68 | Os, Roy van | 1999 | AV Atletics Nijverdal | 4.58 | m | ptn | |
| 462 | Brands, Olaf | 28-03-1999 | AV Holten | 4.51 | m | ptn | |
| 461 | Heijenk, Wick | 28-02-1999 | AV Holten | 4.50 | m | ptn | |
| 33 | Rijper, Bauke | 27-05-1999 | AAV SISU | 4.38 | m | ptn | |
| 426 | Kuil, Mart van der | 19-10-1999 | AV Haaksbergen | 4.33 | m | ptn | |
| 407 | Benthem, Rene van | 1999 | MPM | 4.25 | m | ptn | |
| 463 | Uijen, Guus | 02-07-1999 | AV Holten | 3.91 | m | ptn | |
| 170 | Elbert, Thieme | 1999 | AV Goor '75 | 3.24 | m | ptn | |
Jongens pupillen A
| 1000m | 51 deelnemer(s) |
| 99 | Onstein, Tiemen | 08-03-1998 | ASV | 3.34.8 | min | ptn | |
| 476 | Bakx, Tobias | 17-10-1997 | AC TION | 3.36.1 | min | ptn | |
| 90 | Woerd, Yvo d | 1997 | ACO / Van Elderen | 3.41.5 | min | ptn | |
| 91 | Veltink, Robin | 11-06-1997 | ACO / Van Elderen | 3.42.8 | min | ptn | |
| 98 | Onstein, Thijs | 08-03-1998 | ASV | 3.43.8 | min | ptn | |
| 401 | Brunink, Jerome | 10-10-1997 | MPM | 3.44.4 | min | ptn | |
| 44 | Rijper, Jetse | 21-05-1997 | AAV SISU | 3.45.3 | min | ptn | |
| 404 | Klaver, Sander | 15-01-1997 | MPM | 3.46.6 | min | ptn | |
| 45 | Groenhuis, Stan | 1997 | AAV SISU | 3.47.6 | min | ptn | |
| 400 | Wiggers, Koen | 1998 | MPM | 3.49.7 | min | ptn | |
| 42 | Backers, Stijn | 08-12-1997 | AAV SISU | 3.50.4 | min | ptn | |
| 443 | Mensink, Jesper | 03-03-1998 | AV Iphitos | 3.51.3 | min | ptn | |
| 167 | Harbers, Diemer | 05-10-1997 | ASV | 3.52.5 | min | ptn | |
| 474 | Beverdam, Dani | 19-05-1998 | AC TION | 3.53.9 | min | ptn | |
| 176 | Stuiver, Jacob | 23-07-1998 | AV Rijssen | 3.54.9 | min | ptn | |
| 402 | Hooft, Ermias 't | 11-06-1997 | MPM | 3.57.3 | min | ptn | |
| 175 | Brinkman, Lars | 09-11-1998 | AV Rijssen | 3.57.3 | min | ptn | |
| 465 | Onderwater, Koen | 13-06-1998 | AV Holten | 3.58.2 | min | ptn | |
| 74 | Meenhuis, Jelmer | 08-01-1998 | AV Atletics Nijverdal | 3.59.9 | min | ptn | |
| 473 | Hovestad, Pim | 20-12-1997 | AC TION | 4.00.2 | min | ptn | |
| 444 | Gevers, Robert | 11-08-1997 | AV Iphitos | 4.02.3 | min | ptn | |
| 405 | Lith, Wouter van | 16-10-1997 | MPM | 4.04.5 | min | ptn | |
| 177 | Stuiver, Martijn | 18-01-1997 | AV Rijssen | 4.04.9 | min | ptn | |
| 37 | Kuiper, Bart | 23-07-1998 | AAV SISU | 4.06.0 | min | ptn | |
| 472 | Veger, Sander | 24-01-1998 | AC TION | 4.07.1 | min | ptn | |
| 475 | Suyker, Chris | 31-05-1998 | AC TION | 4.07.6 | min | ptn | |
| 43 | Nuyten, Ruben | 1997 | AAV SISU | 4.09.4 | min | ptn | |
| 168 | Hettinga, Jaap | 04-01-1997 | ASV | 4.11.6 | min | ptn | |
| 403 | Jansink, Ruben | 08-05-1997 | MPM | 4.12.1 | min | ptn | |
| 181 | Manen, Jasper van | 11-08-1997 | ARV Ilion | 4.13.1 | min | ptn | |
| 71 | Dommerholt, Thomas | 06-05-1998 | AV Atletics Nijverdal | 4.15.2 | min | ptn | |
| 442 | Dikken, Niels | 29-11-1997 | AV Iphitos | 4.15.4 | min | ptn | |
| 97 | Brake, Peter te | 12-01-1998 | ASV | 4.17.3 | min | ptn | |
| 41 | Broeke, Daniel ten | 13-06-1998 | AAV SISU | 4.19.8 | min | ptn | |
| 467 | Harmsel, Ruben ter | 23-07-1997 | AV Holten | 4.21.6 | min | ptn | |
| 73 | Klumperman, Wessel | 03-08-1998 | AV Atletics Nijverdal | 4.24.2 | min | ptn | |
| 282 | Witvoet, Kevin | 1998 | MPM | 4.27.3 | min | ptn | |
| 36 | Dam, Rens | 15-04-1998 | AAV SISU | 4.31.8 | min | ptn | |
| 406 | Smink, Edwin | 10-02-1997 | MPM | 4.35.1 | min | ptn | |
| 429 | Kuil, Cas van der | 26-07-1997 | AV Haaksbergen | 4.35.6 | min | ptn | |
| 89 | Kouwen, Jari | 1998 | ACO / Van Elderen | 4.40.6 | min | ptn | |
| 169 | Schilt, Abel | 1997 | ASV | 4.42.7 | min | ptn | |
| 427 | Huurne, Daan ter | 20-01-1998 | AV Haaksbergen | 4.45.3 | min | ptn | |
| 477 | Markvoort, Erik | 31-05-1997 | AC TION | 4.48.0 | min | ptn | |
| 88 | Hamhuis, Tom | 17-12-1998 | ACO / Van Elderen | 4.51.2 | min | ptn | |
| 428 | Goselink, Cas | 19-01-1997 | AV Haaksbergen | 4.53.8 | min | ptn | |
| 464 | Bosman, Sander | 1998 | AV Holten | 4.54.1 | min | ptn | |
| 38 | Littel, Jesper | 12-05-1998 | AAV SISU | 5.03.2 | min | ptn | |
| 69 | Machielsen, Ramon | 1998 | AV Atletics Nijverdal | 5.07.6 | min | ptn | |
| 87 | Hamhuis, Robin | 17-12-1998 | ACO / Van Elderen | 5.18.4 | min | ptn | |
| 75 | Verduin, Tom | 10-01-1998 | AV Atletics Nijverdal | 6.03.2 | min | ptn | |
| kogel | 51 deelnemer(s) |
| 282 | Witvoet, Kevin | 1998 | MPM | 8.82 | m | ptn | |
| 404 | Klaver, Sander | 15-01-1997 | MPM | 8.11 | m | ptn | |
| 476 | Bakx, Tobias | 17-10-1997 | AC TION | 7.73 | m | ptn | |
| 177 | Stuiver, Martijn | 18-01-1997 | AV Rijssen | 7.56 | m | ptn | |
| 474 | Beverdam, Dani | 19-05-1998 | AC TION | 7.55 | m | ptn | |
| 427 | Huurne, Daan ter | 20-01-1998 | AV Haaksbergen | 7.39 | m | ptn | |
| 169 | Schilt, Abel | 1997 | ASV | 7.24 | m | ptn | |
| 176 | Stuiver, Jacob | 23-07-1998 | AV Rijssen | 6.96 | m | ptn | |
| 467 | Harmsel, Ruben ter | 23-07-1997 | AV Holten | 6.89 | m | ptn | |
| 442 | Dikken, Niels | 29-11-1997 | AV Iphitos | 6.89 | m | ptn | |
| 403 | Jansink, Ruben | 08-05-1997 | MPM | 6.77 | m | ptn | |
| 429 | Kuil, Cas van der | 26-07-1997 | AV Haaksbergen | 6.69 | m | ptn | |
| 401 | Brunink, Jerome | 10-10-1997 | MPM | 6.68 | m | ptn | |
| 402 | Hooft, Ermias 't | 11-06-1997 | MPM | 6.58 | m | ptn | |
| 42 | Backers, Stijn | 08-12-1997 | AAV SISU | 6.46 | m | ptn | |
| 89 | Kouwen, Jari | 1998 | ACO / Van Elderen | 6.45 | m | ptn | |
| 444 | Gevers, Robert | 11-08-1997 | AV Iphitos | 6.39 | m | ptn | |
| 44 | Rijper, Jetse | 21-05-1997 | AAV SISU | 6.35 | m | ptn | |
| 90 | Woerd, Yvo d | 1997 | ACO / Van Elderen | 6.31 | m | ptn | |
| 473 | Hovestad, Pim | 20-12-1997 | AC TION | 6.17 | m | ptn | |
| 443 | Mensink, Jesper | 03-03-1998 | AV Iphitos | 6.13 | m | ptn | |
| 181 | Manen, Jasper van | 11-08-1997 | ARV Ilion | 6.11 | m | ptn | |
| 99 | Onstein, Tiemen | 08-03-1998 | ASV | 6.11 | m | ptn | |
| 428 | Goselink, Cas | 19-01-1997 | AV Haaksbergen | 6.03 | m | ptn | |
| 405 | Lith, Wouter van | 16-10-1997 | MPM | 6.00 | m | ptn | |
| 477 | Markvoort, Erik | 31-05-1997 | AC TION | 5.98 | m | ptn | |
| 98 | Onstein, Thijs | 08-03-1998 | ASV | 5.87 | m | ptn | |
| 74 | Meenhuis, Jelmer | 08-01-1998 | AV Atletics Nijverdal | 5.82 | m | ptn | |
| 73 | Klumperman, Wessel | 03-08-1998 | AV Atletics Nijverdal | 5.76 | m | ptn | |
| 75 | Verduin, Tom | 10-01-1998 | AV Atletics Nijverdal | 5.76 | m | ptn | |
| 71 | Dommerholt, Thomas | 06-05-1998 | AV Atletics Nijverdal | 5.60 | m | ptn | |
| 406 | Smink, Edwin | 10-02-1997 | MPM | 5.49 | m | ptn | |
| 91 | Veltink, Robin | 11-06-1997 | ACO / Van Elderen | 5.47 | m | ptn | |
| 465 | Onderwater, Koen | 13-06-1998 | AV Holten | 5.39 | m | ptn | |
| 69 | Machielsen, Ramon | 1998 | AV Atletics Nijverdal | 5.35 | m | ptn | |
| 45 | Groenhuis, Stan | 1997 | AAV SISU | 5.31 | m | ptn | |
| 43 | Nuyten, Ruben | 1997 | AAV SISU | 5.30 | m | ptn | |
| 175 | Brinkman, Lars | 09-11-1998 | AV Rijssen | 5.21 | m | ptn | |
| 168 | Hettinga, Jaap | 04-01-1997 | ASV | 5.21 | m | ptn | |
| 88 | Hamhuis, Tom | 17-12-1998 | ACO / Van Elderen | 5.21 | m | ptn | |
| 167 | Harbers, Diemer | 05-10-1997 | ASV | 5.19 | m | ptn | |
| 37 | Kuiper, Bart | 23-07-1998 | AAV SISU | 5.11 | m | ptn | |
| 87 | Hamhuis, Robin | 17-12-1998 | ACO / Van Elderen | 5.10 | m | ptn | |
| 36 | Dam, Rens | 15-04-1998 | AAV SISU | 4.99 | m | ptn | |
| 97 | Brake, Peter te | 12-01-1998 | ASV | 4.96 | m | ptn | |
| 400 | Wiggers, Koen | 1998 | MPM | 4.96 | m | ptn | |
| 472 | Veger, Sander | 24-01-1998 | AC TION | 4.82 | m | ptn | |
| 464 | Bosman, Sander | 1998 | AV Holten | 4.56 | m | ptn | |
| 475 | Suyker, Chris | 31-05-1998 | AC TION | 4.35 | m | ptn | |
| 38 | Littel, Jesper | 12-05-1998 | AAV SISU | 4.25 | m | ptn | |
| 41 | Broeke, Daniel ten | 13-06-1998 | AAV SISU | 3.76 | m | ptn | |
| ver | 51 deelnemer(s) |
| 474 | Beverdam, Dani | 19-05-1998 | AC TION | 4.00 | m | ptn | |
| 476 | Bakx, Tobias | 17-10-1997 | AC TION | 3.97 | m | ptn | |
| 98 | Onstein, Thijs | 08-03-1998 | ASV | 3.94 | m | ptn | |
| 42 | Backers, Stijn | 08-12-1997 | AAV SISU | 3.90 | m | ptn | |
| 444 | Gevers, Robert | 11-08-1997 | AV Iphitos | 3.75 | m | ptn | |
| 401 | Brunink, Jerome | 10-10-1997 | MPM | 3.72 | m | ptn | |
| 177 | Stuiver, Martijn | 18-01-1997 | AV Rijssen | 3.72 | m | ptn | |
| 44 | Rijper, Jetse | 21-05-1997 | AAV SISU | 3.66 | m | ptn | |
| 443 | Mensink, Jesper | 03-03-1998 | AV Iphitos | 3.63 | m | ptn | |
| 99 | Onstein, Tiemen | 08-03-1998 | ASV | 3.63 | m | ptn | |
| 282 | Witvoet, Kevin | 1998 | MPM | 3.61 | m | ptn | |
| 167 | Harbers, Diemer | 05-10-1997 | ASV | 3.59 | m | ptn | |
| 442 | Dikken, Niels | 29-11-1997 | AV Iphitos | 3.58 | m | ptn | |
| 176 | Stuiver, Jacob | 23-07-1998 | AV Rijssen | 3.53 | m | ptn | |
| 428 | Goselink, Cas | 19-01-1997 | AV Haaksbergen | 3.49 | m | ptn | |
| 71 | Dommerholt, Thomas | 06-05-1998 | AV Atletics Nijverdal | 3.47 | m | ptn | |
| 404 | Klaver, Sander | 15-01-1997 | MPM | 3.47 | m | ptn | |
| 181 | Manen, Jasper van | 11-08-1997 | ARV Ilion | 3.45 | m | ptn | |
| 169 | Schilt, Abel | 1997 | ASV | 3.45 | m | ptn | |
| 90 | Woerd, Yvo d | 1997 | ACO / Van Elderen | 3.45 | m | ptn | |
| 403 | Jansink, Ruben | 08-05-1997 | MPM | 3.41 | m | ptn | |
| 74 | Meenhuis, Jelmer | 08-01-1998 | AV Atletics Nijverdal | 3.40 | m | ptn | |
| 405 | Lith, Wouter van | 16-10-1997 | MPM | 3.37 | m | ptn | |
| 45 | Groenhuis, Stan | 1997 | AAV SISU | 3.37 | m | ptn | |
| 402 | Hooft, Ermias 't | 11-06-1997 | MPM | 3.37 | m | ptn | |
| 36 | Dam, Rens | 15-04-1998 | AAV SISU | 3.33 | m | ptn | |
| 467 | Harmsel, Ruben ter | 23-07-1997 | AV Holten | 3.33 | m | ptn | |
| 91 | Veltink, Robin | 11-06-1997 | ACO / Van Elderen | 3.31 | m | ptn | |
| 175 | Brinkman, Lars | 09-11-1998 | AV Rijssen | 3.31 | m | ptn | |
| 473 | Hovestad, Pim | 20-12-1997 | AC TION | 3.30 | m | ptn | |
| 89 | Kouwen, Jari | 1998 | ACO / Van Elderen | 3.29 | m | ptn | |
| 73 | Klumperman, Wessel | 03-08-1998 | AV Atletics Nijverdal | 3.27 | m | ptn | |
| 475 | Suyker, Chris | 31-05-1998 | AC TION | 3.26 | m | ptn | |
| 400 | Wiggers, Koen | 1998 | MPM | 3.23 | m | ptn | |
| 465 | Onderwater, Koen | 13-06-1998 | AV Holten | 3.21 | m | ptn | |
| 43 | Nuyten, Ruben | 1997 | AAV SISU | 3.20 | m | ptn | |
| 168 | Hettinga, Jaap | 04-01-1997 | ASV | 3.15 | m | ptn | |
| 406 | Smink, Edwin | 10-02-1997 | MPM | 3.15 | m | ptn | |
| 37 | Kuiper, Bart | 23-07-1998 | AAV SISU | 3.14 | m | ptn | |
| 477 | Markvoort, Erik | 31-05-1997 | AC TION | 3.07 | m | ptn | |
| 427 | Huurne, Daan ter | 20-01-1998 | AV Haaksbergen | 2.98 | m | ptn | |
| 87 | Hamhuis, Robin | 17-12-1998 | ACO / Van Elderen | 2.96 | m | ptn | |
| 69 | Machielsen, Ramon | 1998 | AV Atletics Nijverdal | 2.93 | m | ptn | |
| 429 | Kuil, Cas van der | 26-07-1997 | AV Haaksbergen | 2.89 | m | ptn | |
| 88 | Hamhuis, Tom | 17-12-1998 | ACO / Van Elderen | 2.84 | m | ptn | |
| 472 | Veger, Sander | 24-01-1998 | AC TION | 2.81 | m | ptn | |
| 97 | Brake, Peter te | 12-01-1998 | ASV | 2.78 | m | ptn | |
| 464 | Bosman, Sander | 1998 | AV Holten | 2.72 | m | ptn | |
| 75 | Verduin, Tom | 10-01-1998 | AV Atletics Nijverdal | 2.60 | m | ptn | |
| 41 | Broeke, Daniel ten | 13-06-1998 | AAV SISU | 2.54 | m | ptn | |
| 38 | Littel, Jesper | 12-05-1998 | AAV SISU | 2.45 | m | ptn | |
Jongens junioren D
| 1000m | 38 deelnemer(s) |
| 419 | Rumawatine, Sven | 30-05-1995 | MPM | 3.09.4 | min | ptn | |
| 79 | Jongejan, Bas | 05-05-1995 | AV Atletics Nijverdal | 3.12.5 | min | ptn | |
| 483 | Amersfoort, Brian van | 06-06-1995 | AC TION | 3.19.9 | min | ptn | |
| 433 | Kiens, Hugo | 1995 | AV Haaksbergen | 3.23.9 | min | ptn | |
| 447 | Lensen, David | 18-07-1996 | AV Iphitos | 3.25.7 | min | ptn | |
| 92 | Bakker, Lars | 19-09-1995 | ACO / Van Elderen | 3.27.3 | min | ptn | |
| 431 | Wouda, Tom | 08-09-1995 | AV Haaksbergen | 3.29.8 | min | ptn | |
| 421 | Wiggers, Thijs | 04-10-1995 | MPM | 3.33.5 | min | ptn | |
| 454 | Cornelis, Guido | 24-09-1995 | AV Holten | 3.36.7 | min | ptn | |
| 453 | Kaffener, Koen | 27-02-1995 | AV Holten | 3.37.7 | min | ptn | |
| 491 | Beek, Jens van der | 28-12-1995 | AAV SISU | 3.40.2 | min | ptn | |
| 432 | Everink, Stijn | 07-03-1995 | AV Haaksbergen | 3.43.7 | min | ptn | |
| 481 | Berkel, Erik van | 1995 | AC TION | 3.45.0 | min | ptn | |
| 174 | Hofste, Daan | 17-05-1996 | AV Rijssen | 3.47.2 | min | ptn | |
| 487 | Baardink, Davy | 27-02-1996 | AAV SISU | 3.48.8 | min | ptn | |
| 184 | Eiling, Ingmar | 29-06-1995 | AC TION | 3.49.5 | min | ptn | |
| 493 | Bredewoud, Christian | 05-04-1995 | AAV SISU | 3.49.7 | min | ptn | |
| 446 | Brands, Nawien | 08-09-1996 | AV Iphitos | 3.52.9 | min | ptn | |
| 416 | Nederlof, Maarten | 26-11-1996 | MPM | 3.53.4 | min | ptn | |
| 488 | Broeke, Sam ten | 05-06-1996 | AAV SISU | 3.54.5 | min | ptn | |
| 479 | Makaske, Hidde | 11-03-1996 | AC TION | 3.57.8 | min | ptn | |
| 482 | Jansen, Rik | 23-03-1996 | AC TION | 3.59.5 | min | ptn | |
| 439 | Kruisselbrink, Timo | 11-06-1996 | AV Archeus | 4.01.4 | min | ptn | |
| 445 | Perik, Maurice | 02-09-1996 | AV Iphitos | 4.06.1 | min | ptn | |
| 93 | Hoekman, Willem | 11-07-1996 | ACO / Van Elderen | 4.11.7 | min | ptn | |
| 490 | Franken, Guus | 19-04-1996 | AAV SISU | 4.12.6 | min | ptn | |
| 96 | Doesburg, Ruben | 02-02-1996 | ASV | 4.22.1 | min | ptn | |
| 450 | Kaffener, Luuk | 20-10-1996 | AV Holten | 4.27.8 | min | ptn | |
| 478 | Gbekie, Kaitoh | 19-02-1996 | AC TION | 4.33.5 | min | ptn | |
| 440 | Keurs, Jochem ter | 02-04-1996 | AV Archeus | 4.34.2 | min | ptn | |
| 78 | Braakman, Robin | 31-10-1996 | AV Atletics Nijverdal | 4.34.6 | min | ptn | |
| 489 | Vos, Marcel | 1996 | AAV SISU | 4.34.7 | min | ptn | |
| 441 | Schaaf, Willem van de | 15-12-1996 | AV Archeus | 4.34.8 | min | ptn | |
| 451 | Kolkman, Gerben | 1996 | AV Holten | 4.47.1 | min | ptn | |
| 417 | Scholten, Ramon | 10-05-1996 | MPM | DNS | min | ptn | |
| 492 | Molenaar, Luuk | 25-05-1995 | AAV SISU | DNS | min | ptn | |
| 480 | Hoekstra, Jim | 31-01-1996 | AC TION | DNS | min | ptn | |
| 452 | Coeverden, Niels van | 15-11-1995 | AV Holten | DNS | min | ptn | |
| ver | 38 deelnemer(s) |
| 431 | Wouda, Tom | 08-09-1995 | AV Haaksbergen | 4.70 | m | ptn | |
| 79 | Jongejan, Bas | 05-05-1995 | AV Atletics Nijverdal | 4.33 | m | ptn | |
| 483 | Amersfoort, Brian van | 06-06-1995 | AC TION | 4.33 | m | ptn | |
| 479 | Makaske, Hidde | 11-03-1996 | AC TION | 4.28 | m | ptn | |
| 174 | Hofste, Daan | 17-05-1996 | AV Rijssen | 3.99 | m | ptn | |
| 453 | Kaffener, Koen | 27-02-1995 | AV Holten | 3.89 | m | ptn | |
| 445 | Perik, Maurice | 02-09-1996 | AV Iphitos | 3.86 | m | ptn | |
| 493 | Bredewoud, Christian | 05-04-1995 | AAV SISU | 3.84 | m | ptn | |
