Uitslagen 3e Medaillewedstrijd 2008
06-09-2008
Meisjes pupillen C
| 600m | 19 deelnemer(s) |
| 461 | Waanders, Trix | 2000 | AC TION | 2.17.0 | min | ptn | |
| 458 | Venneman, Noelle | 15-09-2000 | AC TION | 2.17.7 | min | ptn | |
| 460 | Keulstra, Hasse | 24-10-2000 | AC TION | 2.20.9 | min | ptn | |
| 191 | Pronk, Elke | 07-02-2000 | AV Atletics Nijverdal | 2.23.6 | min | ptn | |
| 495 | Kroezen, Elza | 2000 | AAV SISU | 2.24.6 | min | ptn | |
| 228 | Corbeth, Floortje | 2000 | ACO / Van Elderen | 2.29.1 | min | ptn | |
| 192 | Exel, Maud | 13-01-2000 | AV Atletics Nijverdal | 2.31.3 | min | ptn | |
| 425 | Scholing, Lichelle | 2000 | MPM | 2.31.9 | min | ptn | |
| 494 | Scholten, Ellemiek | 19-02-2000 | AAV SISU | 2.35.1 | min | ptn | |
| 284 | Rikkerink, Anouk | 2000 | MPM | 2.35.7 | min | ptn | |
| 459 | Smit, Joina | 21-02-2000 | AC TION | 2.37.2 | min | ptn | |
| 450 | Schippers, Margo | 12-03-2001 | AV Holten | 2.40.6 | min | ptn | |
| 246 | Mourik, Amber van | 30-01-2000 | ASV | 2.46.4 | min | ptn | |
| 424 | Klaver, Marleen | 2000 | MPM | 2.46.7 | min | ptn | |
| 193 | Braakman, Mellany | 1999 | AV Atletics Nijverdal | 2.48.7 | min | ptn | |
| 229 | Halvarsson, Amanda | 2000 | ACO / Van Elderen | 2.53.1 | min | ptn | |
| 448 | Bosman, Amber | 06-01-2000 | AV Holten | 2.55.9 | min | ptn | |
| 449 | Cornelis, Celia | 2000 | AV Holten | 2.57.2 | min | ptn | |
| 452 | Burgstede, Mara | 2000 | AV Holten | 3.15.7 | min | ptn | |
| ver | 19 deelnemer(s) |
| 461 | Waanders, Trix | 2000 | AC TION | 3.41 | m | ptn | |
| 459 | Smit, Joina | 21-02-2000 | AC TION | 3.38 | m | ptn | |
| 425 | Scholing, Lichelle | 2000 | MPM | 2.97 | m | ptn | |
| 460 | Keulstra, Hasse | 24-10-2000 | AC TION | 2.93 | m | ptn | |
| 458 | Venneman, Noelle | 15-09-2000 | AC TION | 2.88 | m | ptn | |
| 191 | Pronk, Elke | 07-02-2000 | AV Atletics Nijverdal | 2.86 | m | ptn | |
| 193 | Braakman, Mellany | 1999 | AV Atletics Nijverdal | 2.64 | m | ptn | |
| 494 | Scholten, Ellemiek | 19-02-2000 | AAV SISU | 2.63 | m | ptn | |
| 192 | Exel, Maud | 13-01-2000 | AV Atletics Nijverdal | 2.61 | m | ptn | |
| 284 | Rikkerink, Anouk | 2000 | MPM | 2.57 | m | ptn | |
| 228 | Corbeth, Floortje | 2000 | ACO / Van Elderen | 2.54 | m | ptn | |
| 229 | Halvarsson, Amanda | 2000 | ACO / Van Elderen | 2.47 | m | ptn | |
| 450 | Schippers, Margo | 12-03-2001 | AV Holten | 2.41 | m | ptn | |
| 495 | Kroezen, Elza | 2000 | AAV SISU | 2.41 | m | ptn | |
| 424 | Klaver, Marleen | 2000 | MPM | 2.27 | m | ptn | |
| 448 | Bosman, Amber | 06-01-2000 | AV Holten | 2.20 | m | ptn | |
| 246 | Mourik, Amber van | 30-01-2000 | ASV | 2.14 | m | ptn | |
| 449 | Cornelis, Celia | 2000 | AV Holten | 2.07 | m | ptn | |
| 452 | Burgstede, Mara | 2000 | AV Holten | 2.06 | m | ptn | |
| bal | 19 deelnemer(s) |
| 229 | Halvarsson, Amanda | 2000 | ACO / Van Elderen | 18.41 | m | ptn | |
| 193 | Braakman, Mellany | 1999 | AV Atletics Nijverdal | 17.21 | m | ptn | |
| 460 | Keulstra, Hasse | 24-10-2000 | AC TION | 17.06 | m | ptn | |
| 458 | Venneman, Noelle | 15-09-2000 | AC TION | 15.78 | m | ptn | |
| 494 | Scholten, Ellemiek | 19-02-2000 | AAV SISU | 15.22 | m | ptn | |
| 459 | Smit, Joina | 21-02-2000 | AC TION | 14.86 | m | ptn | |
| 191 | Pronk, Elke | 07-02-2000 | AV Atletics Nijverdal | 12.44 | m | ptn | |
| 495 | Kroezen, Elza | 2000 | AAV SISU | 12.43 | m | ptn | |
| 461 | Waanders, Trix | 2000 | AC TION | 12.19 | m | ptn | |
| 448 | Bosman, Amber | 06-01-2000 | AV Holten | 11.66 | m | ptn | |
| 452 | Burgstede, Mara | 2000 | AV Holten | 11.23 | m | ptn | |
| 246 | Mourik, Amber van | 30-01-2000 | ASV | 11.06 | m | ptn | |
| 228 | Corbeth, Floortje | 2000 | ACO / Van Elderen | 9.79 | m | ptn | |
| 425 | Scholing, Lichelle | 2000 | MPM | 9.49 | m | ptn | |
| 450 | Schippers, Margo | 12-03-2001 | AV Holten | 9.01 | m | ptn | |
| 192 | Exel, Maud | 13-01-2000 | AV Atletics Nijverdal | 8.72 | m | ptn | |
| 424 | Klaver, Marleen | 2000 | MPM | 8.47 | m | ptn | |
| 449 | Cornelis, Celia | 2000 | AV Holten | 7.79 | m | ptn | |
| 284 | Rikkerink, Anouk | 2000 | MPM | 7.12 | m | ptn | |
Meisjes pupillen B
| 1000m | 19 deelnemer(s) |
| 252 | Wouda, Susan | 18-03-1999 | AV Goor '75 | 3.59.8 | min | ptn | |
| 280 | Loomans, Merel | 15-03-1999 | AV Atletics Nijverdal | 4.04.4 | min | ptn | |
| 423 | Wiggers, Lisanne | 1999 | MPM | 4.15.6 | min | ptn | |
| 439 | Vinkenvleugel, Amber | 21-04-1999 | AV Archeus | 4.17.3 | min | ptn | |
| 496 | Hecke, Heleen van | 1999 | AAV SISU | 4.18.6 | min | ptn | |
| 462 | Nederhand, Eva | 18-09-1999 | AC TION | 4.20.1 | min | ptn | |
| 437 | Wijenberg, Nienke | 16-11-1999 | AV Archeus | 4.20.8 | min | ptn | |
| 248 | Vegte, Nienke van de | 02-05-1999 | ASV | 4.20.8 | min | ptn | |
| 463 | Verloop, Jorien | 1999 | AC TION | 4.23.1 | min | ptn | |
| 497 | Poppe, Maud | 08-04-1999 | AAV SISU | 4.23.7 | min | ptn | |
| 464 | Berkel, Tamara van | 05-10-1999 | AC TION | 4.25.3 | min | ptn | |
| 269 | Wolterink, Nienke | 13-03-1999 | AV Rijssen | 4.27.7 | min | ptn | |
| 422 | Voorde, Britt ten | 07-07-1999 | MPM | 4.35.0 | min | ptn | |
| 253 | Gerritsen, Sanne | 15-12-1999 | AV Goor '75 | 4.41.8 | min | ptn | |
| 247 | Raa, Jet te | 1999 | ASV | 4.42.8 | min | ptn | |
| 454 | Harmsel, Dorien ter | 21-05-1999 | AV Holten | 5.01.1 | min | ptn | |
| 455 | Verhoogt, Nienke | 1999 | AV Holten | 5.15.8 | min | ptn | |
| 456 | Schippers, Isabelle | 20-09-1999 | AV Holten | 5.20.3 | min | ptn | |
| 270 | Ek, Maayke van | 12-11-1999 | AC TION | 5.25.7 | min | ptn | |
| ver | 19 deelnemer(s) |
| 253 | Gerritsen, Sanne | 15-12-1999 | AV Goor '75 | 3.18 | m | ptn | |
| 280 | Loomans, Merel | 15-03-1999 | AV Atletics Nijverdal | 3.11 | m | ptn | |
| 252 | Wouda, Susan | 18-03-1999 | AV Goor '75 | 3.10 | m | ptn | |
| 422 | Voorde, Britt ten | 07-07-1999 | MPM | 3.08 | m | ptn | |
| 248 | Vegte, Nienke van de | 02-05-1999 | ASV | 3.05 | m | ptn | |
| 269 | Wolterink, Nienke | 13-03-1999 | AV Rijssen | 2.99 | m | ptn | |
| 462 | Nederhand, Eva | 18-09-1999 | AC TION | 2.92 | m | ptn | |
| 464 | Berkel, Tamara van | 05-10-1999 | AC TION | 2.85 | m | ptn | |
| 463 | Verloop, Jorien | 1999 | AC TION | 2.85 | m | ptn | |
| 454 | Harmsel, Dorien ter | 21-05-1999 | AV Holten | 2.85 | m | ptn | |
| 496 | Hecke, Heleen van | 1999 | AAV SISU | 2.79 | m | ptn | |
| 423 | Wiggers, Lisanne | 1999 | MPM | 2.78 | m | ptn | |
| 247 | Raa, Jet te | 1999 | ASV | 2.74 | m | ptn | |
| 439 | Vinkenvleugel, Amber | 21-04-1999 | AV Archeus | 2.73 | m | ptn | |
| 437 | Wijenberg, Nienke | 16-11-1999 | AV Archeus | 2.73 | m | ptn | |
| 270 | Ek, Maayke van | 12-11-1999 | AC TION | 2.58 | m | ptn | |
| 455 | Verhoogt, Nienke | 1999 | AV Holten | 2.53 | m | ptn | |
| 497 | Poppe, Maud | 08-04-1999 | AAV SISU | 2.48 | m | ptn | |
| 456 | Schippers, Isabelle | 20-09-1999 | AV Holten | 2.35 | m | ptn | |
| bal | 19 deelnemer(s) |
| 462 | Nederhand, Eva | 18-09-1999 | AC TION | 20.58 | m | ptn | |
| 439 | Vinkenvleugel, Amber | 21-04-1999 | AV Archeus | 18.15 | m | ptn | |
| 269 | Wolterink, Nienke | 13-03-1999 | AV Rijssen | 17.49 | m | ptn | |
| 463 | Verloop, Jorien | 1999 | AC TION | 16.30 | m | ptn | |
| 252 | Wouda, Susan | 18-03-1999 | AV Goor '75 | 15.77 | m | ptn | |
| 454 | Harmsel, Dorien ter | 21-05-1999 | AV Holten | 15.57 | m | ptn | |
| 497 | Poppe, Maud | 08-04-1999 | AAV SISU | 15.42 | m | ptn | |
| 280 | Loomans, Merel | 15-03-1999 | AV Atletics Nijverdal | 14.94 | m | ptn | |
| 248 | Vegte, Nienke van de | 02-05-1999 | ASV | 14.43 | m | ptn | |
| 464 | Berkel, Tamara van | 05-10-1999 | AC TION | 13.86 | m | ptn | |
| 456 | Schippers, Isabelle | 20-09-1999 | AV Holten | 12.59 | m | ptn | |
| 423 | Wiggers, Lisanne | 1999 | MPM | 12.55 | m | ptn | |
| 253 | Gerritsen, Sanne | 15-12-1999 | AV Goor '75 | 12.50 | m | ptn | |
| 422 | Voorde, Britt ten | 07-07-1999 | MPM | 11.56 | m | ptn | |
| 455 | Verhoogt, Nienke | 1999 | AV Holten | 11.14 | m | ptn | |
| 496 | Hecke, Heleen van | 1999 | AAV SISU | 11.06 | m | ptn | |
| 270 | Ek, Maayke van | 12-11-1999 | AC TION | 10.80 | m | ptn | |
| 437 | Wijenberg, Nienke | 16-11-1999 | AV Archeus | 10.30 | m | ptn | |
| 247 | Raa, Jet te | 1999 | ASV | 8.84 | m | ptn | |
Meisjes pupillen A
| 60m | 61 deelnemer(s) |
| 418 | IJspeerd, Nienke | 1997 | MPM | 9.0 | sec | ptn | |
| 235 | Gnodde, Eva | 1997 | ACO / Van Elderen | 9.0 | sec | ptn | |
| 440 | Fedder, Natascha | 06-05-1997 | AV Iphitos | 9.3 | sec | ptn | |
| 199 | Jongejan, Annelinde | 28-02-1997 | AV Atletics Nijverdal | 9.3 | sec | ptn | |
| 499 | Scholten, Anne Lou | 1997 | AAV SISU | 9.4 | sec | ptn | |
| 196 | Nifterik, Gaya van | 16-10-1998 | AV Atletics Nijverdal | 9.6 | sec | ptn | |
| 410 | Coolen, Danique | 01-05-1998 | MPM | 9.6 | sec | ptn | |
| 219 | Teesselink, Joyce | 1997 | AV Atletics Nijverdal | 9.7 | sec | ptn | |
| 415 | Schaaf, Milou van der | 05-08-1998 | MPM | 9.7 | sec | ptn | |
| 263 | Boerman, Maria | 18-12-1997 | AV Rijssen | 9.7 | sec | ptn | |
| 475 | Berkel, Paulien van | 07-10-1997 | AC TION | 9.8 | sec | ptn | |
| 273 | Bosma, Ardine | 1997 | AAV SISU | 9.8 | sec | ptn | |
| 417 | Zeeuw, Kirsten de | 14-01-1998 | MPM | 9.8 | sec | ptn | |
| 230 | Corbeth, Emilie | 26-07-1998 | ACO / Van Elderen | 9.8 | sec | ptn | |
| 472 | Kaal, Chloe | 03-10-1998 | AC TION | 9.9 | sec | ptn | |
| 186 | Poppe, Stef | 24-04-1997 | AAV SISU | 9.9 | sec | ptn | |
| 420 | Nijhuis, Lieke | 21-01-1997 | MPM | 9.9 | sec | ptn | |
| 224 | Spoolder, Paula | 30-06-1997 | AV Atletics Nijverdal | 10.0 | sec | ptn | |
| 436 | Valenta, Tess | 17-11-1997 | AV Archeus | 10.0 | sec | ptn | |
| 474 | Rijpkema, Femke | 1997 | AC TION | 10.0 | sec | ptn | |
| 256 | Reijerink, Marlin | 04-07-1997 | AV Goor '75 | 10.0 | sec | ptn | |
| 266 | Letsoïn, Alycia | 1998 | AV Rijssen | 10.0 | sec | ptn | |
| 232 | Bakker, Inga | 15-12-1997 | ACO / Van Elderen | 10.0 | sec | ptn | |
| 251 | Siteur, Kim | 27-02-1997 | ASV | 10.0 | sec | ptn | |
| 466 | Boer, Jildou de | 26-06-1997 | AC TION | 10.0 | sec | ptn | |
| 419 | Nijenhuis, Laurien te | 01-05-1997 | MPM | 10.1 | sec | ptn | |
| 197 | Kremer, Rosa | 1998 | AV Atletics Nijverdal | 10.1 | sec | ptn | |
| 250 | Onstein, Marthe | 08-03-1998 | ASV | 10.1 | sec | ptn | |
| 225 | Pronk, Beele | 26-12-1997 | AV Atletics Nijverdal | 10.1 | sec | ptn | |
| 267 | Weegink, Amber | 24-06-1998 | AV Rijssen | 10.2 | sec | ptn | |
| 409 | Affelen , Adinda van | 28-10-1998 | MPM | 10.2 | sec | ptn | |
| 414 | Mentink, Arja | 1998 | MPM | 10.2 | sec | ptn | |
| 408 | Aalbers, Lisanne | 16-08-1998 | MPM | 10.3 | sec | ptn | |
| 249 | Kleinluchtenbeld, Danse | 16-11-1998 | ASV | 10.3 | sec | ptn | |
| 421 | Wiggers, Chantal | 1997 | MPM | 10.3 | sec | ptn | |
| 435 | Tiggeloven, Julia | 19-03-1997 | AV Archeus | 10.3 | sec | ptn | |
| 467 | Dore, Carina | 19-02-1998 | AC TION | 10.3 | sec | ptn | |
| 231 | Willamo, Kirsten | 1998 | ACO / Van Elderen | 10.4 | sec | ptn | |
| 468 | Ruiter, Kristien de | 17-01-1998 | AC TION | 10.4 | sec | ptn | |
| 185 | Molenaar, Lisa | 14-11-1997 | AAV SISU | 10.4 | sec | ptn | |
| 413 | Masmeijer, Lynette | 08-06-1998 | MPM | 10.5 | sec | ptn | |
| 264 | Hiltjesdam, Jorieke | 10-01-1998 | AV Rijssen | 10.5 | sec | ptn | |
| 465 | Hoekstra, Nienke | 23-07-1998 | AC TION | 10.5 | sec | ptn | |
| 416 | Weghorst, Nina | 01-01-1998 | MPM | 10.6 | sec | ptn | |
| 471 | Tanck, Jaidy | 24-03-1998 | AC TION | 10.6 | sec | ptn | |
| 457 | Houbiers, Esmee | 1997 | AV Holten | 10.7 | sec | ptn | |
| 254 | Leferink, Tara | 1998 | AV Goor '75 | 10.7 | sec | ptn | |
| 411 | Dijk, Birgit van | 19-11-1998 | MPM | 10.7 | sec | ptn | |
| 234 | Kootstra, Myrett | 26-05-1998 | ACO / Van Elderen | 10.7 | sec | ptn | |
| 257 | Meijers, Vivian | 24-06-1997 | AV Goor '75 | 10.8 | sec | ptn | |
| 274 | Bosma, Jorike | 1998 | AAV SISU | 10.8 | sec | ptn | |
| 473 | Kaal, Myrthe | 03-10-1998 | AC TION | 10.9 | sec | ptn | |
| 412 | Dorgelo, Eline | 25-12-1998 | MPM | 10.9 | sec | ptn | |
| 265 | Kwintenberg, Jessie | 22-12-1997 | AV Rijssen | 11.0 | sec | ptn | |
| 438 | Ruesink, Hanne | 20-10-1998 | AV Archeus | 11.0 | sec | ptn | |
| 255 | Oudenampsen, Rylana | 1998 | AV Goor '75 | 11.0 | sec | ptn | |
| 498 | Jong, Eva de | 14-03-1998 | AAV SISU | 11.0 | sec | ptn | |
| 276 | Vaartjes, Annemarijn | 01-06-1998 | AV Archeus | 11.1 | sec | ptn | |
| 233 | Otten, Sanne | 1998 | ACO / Van Elderen | 11.4 | sec | ptn | |
| 470 | Lems, Meike | 1998 | AC TION | 11.4 | sec | ptn | |
| 195 | Jonge, Iris de | 15-04-1998 | AV Atletics Nijverdal | 11.9 | sec | ptn | |
| hoog | 61 deelnemer(s) |
| 232 | Bakker, Inga | 15-12-1997 | ACO / Van Elderen | 1.25 | m | ptn | |
| 219 | Teesselink, Joyce | 1997 | AV Atletics Nijverdal | 1.25 | m | ptn | |
| 251 | Siteur, Kim | 27-02-1997 | ASV | 1.25 | m | ptn | |
| 466 | Boer, Jildou de | 26-06-1997 | AC TION | 1.20 | m | ptn | |
| 440 | Fedder, Natascha | 06-05-1997 | AV Iphitos | 1.15 | m | ptn | |
| 499 | Scholten, Anne Lou | 1997 | AAV SISU | 1.15 | m | ptn | |
| 263 | Boerman, Maria | 18-12-1997 | AV Rijssen | 1.15 | m | ptn | |
| 256 | Reijerink, Marlin | 04-07-1997 | AV Goor '75 | 1.15 | m | ptn | |
| 224 | Spoolder, Paula | 30-06-1997 | AV Atletics Nijverdal | 1.15 | m | ptn | |
| 413 | Masmeijer, Lynette | 08-06-1998 | MPM | 1.10 | m | ptn | |
| 225 | Pronk, Beele | 26-12-1997 | AV Atletics Nijverdal | 1.10 | m | ptn | |
| 436 | Valenta, Tess | 17-11-1997 | AV Archeus | 1.10 | m | ptn | |
| 475 | Berkel, Paulien van | 07-10-1997 | AC TION | 1.10 | m | ptn | |
| 197 | Kremer, Rosa | 1998 | AV Atletics Nijverdal | 1.10 | m | ptn | |
| 199 | Jongejan, Annelinde | 28-02-1997 | AV Atletics Nijverdal | 1.10 | m | ptn | |
| 418 | IJspeerd, Nienke | 1997 | MPM | 1.10 | m | ptn | |
| 411 | Dijk, Birgit van | 19-11-1998 | MPM | 1.10 | m | ptn | |
| 250 | Onstein, Marthe | 08-03-1998 | ASV | 1.05 | m | ptn | |
| 471 | Tanck, Jaidy | 24-03-1998 | AC TION | 1.05 | m | ptn | |
| 408 | Aalbers, Lisanne | 16-08-1998 | MPM | 1.05 | m | ptn | |
| 409 | Affelen , Adinda van | 28-10-1998 | MPM | 1.05 | m | ptn | |
| 274 | Bosma, Jorike | 1998 | AAV SISU | 1.05 | m | ptn | |
| 474 | Rijpkema, Femke | 1997 | AC TION | 1.05 | m | ptn | |
| 416 | Weghorst, Nina | 01-01-1998 | MPM | 1.05 | m | ptn | |
| 420 | Nijhuis, Lieke | 21-01-1997 | MPM | 1.05 | m | ptn | |
| 412 | Dorgelo, Eline | 25-12-1998 | MPM | 1.05 | m | ptn | |
| 419 | Nijenhuis, Laurien te | 01-05-1997 | MPM | 1.05 | m | ptn | |
| 415 | Schaaf, Milou van der | 05-08-1998 | MPM | 1.05 | m | ptn | |
| 410 | Coolen, Danique | 01-05-1998 | MPM | 1.00 | m | ptn | |
| 230 | Corbeth, Emilie | 26-07-1998 | ACO / Van Elderen | 1.00 | m | ptn | |
| 186 | Poppe, Stef | 24-04-1997 | AAV SISU | 1.00 | m | ptn | |
| 465 | Hoekstra, Nienke | 23-07-1998 | AC TION | 1.00 | m | ptn | |
| 264 | Hiltjesdam, Jorieke | 10-01-1998 | AV Rijssen | 1.00 | m | ptn | |
| 273 | Bosma, Ardine | 1997 | AAV SISU | 1.00 | m | ptn | |
| 435 | Tiggeloven, Julia | 19-03-1997 | AV Archeus | 1.00 | m | ptn | |
| 468 | Ruiter, Kristien de | 17-01-1998 | AC TION | 1.00 | m | ptn | |
| 257 | Meijers, Vivian | 24-06-1997 | AV Goor '75 | 1.00 | m | ptn | |
| 472 | Kaal, Chloe | 03-10-1998 | AC TION | 1.00 | m | ptn | |
| 414 | Mentink, Arja | 1998 | MPM | 1.00 | m | ptn | |
| 267 | Weegink, Amber | 24-06-1998 | AV Rijssen | 0.95 | m | ptn | |
| 235 | Gnodde, Eva | 1997 | ACO / Van Elderen | 0.95 | m | ptn | |
| 266 | Letsoïn, Alycia | 1998 | AV Rijssen | 0.95 | m | ptn | |
| 196 | Nifterik, Gaya van | 16-10-1998 | AV Atletics Nijverdal | 0.95 | m | ptn | |
| 457 | Houbiers, Esmee | 1997 | AV Holten | 0.95 | m | ptn | |
| 467 | Dore, Carina | 19-02-1998 | AC TION | 0.95 | m | ptn | |
| 231 | Willamo, Kirsten | 1998 | ACO / Van Elderen | 0.95 | m | ptn | |
| 417 | Zeeuw, Kirsten de | 14-01-1998 | MPM | 0.95 | m | ptn | |
| 498 | Jong, Eva de | 14-03-1998 | AAV SISU | 0.90 | m | ptn | |
| 473 | Kaal, Myrthe | 03-10-1998 | AC TION | 0.90 | m | ptn | |
| 438 | Ruesink, Hanne | 20-10-1998 | AV Archeus | 0.90 | m | ptn | |
| 265 | Kwintenberg, Jessie | 22-12-1997 | AV Rijssen | 0.90 | m | ptn | |
| 233 | Otten, Sanne | 1998 | ACO / Van Elderen | 0.90 | m | ptn | |
| 185 | Molenaar, Lisa | 14-11-1997 | AAV SISU | 0.90 | m | ptn | |
| 255 | Oudenampsen, Rylana | 1998 | AV Goor '75 | 0.90 | m | ptn | |
| 254 | Leferink, Tara | 1998 | AV Goor '75 | 0.90 | m | ptn | |
| 234 | Kootstra, Myrett | 26-05-1998 | ACO / Van Elderen | 0.85 | m | ptn | |
| 276 | Vaartjes, Annemarijn | 01-06-1998 | AV Archeus | 0.85 | m | ptn | |
| 195 | Jonge, Iris de | 15-04-1998 | AV Atletics Nijverdal | 0.85 | m | ptn | |
| 470 | Lems, Meike | 1998 | AC TION | 0.85 | m | ptn | |
| 249 | Kleinluchtenbeld, Danse | 16-11-1998 | ASV | 0.70 | m | ptn | |
| 421 | Wiggers, Chantal | 1997 | MPM | DNF | m | ptn | |
| bal | 61 deelnemer(s) |
| 196 | Nifterik, Gaya van | 16-10-1998 | AV Atletics Nijverdal | 28.33 | m | ptn | |
| 232 | Bakker, Inga | 15-12-1997 | ACO / Van Elderen | 27.75 | m | ptn | |
| 440 | Fedder, Natascha | 06-05-1997 | AV Iphitos | 26.77 | m | ptn | |
| 419 | Nijenhuis, Laurien te | 01-05-1997 | MPM | 26.49 | m | ptn | |
| 224 | Spoolder, Paula | 30-06-1997 | AV Atletics Nijverdal | 26.12 | m | ptn | |
| 499 | Scholten, Anne Lou | 1997 | AAV SISU | 25.99 | m | ptn | |
| 199 | Jongejan, Annelinde | 28-02-1997 | AV Atletics Nijverdal | 24.01 | m | ptn | |
| 471 | Tanck, Jaidy | 24-03-1998 | AC TION | 23.54 | m | ptn | |
| 219 | Teesselink, Joyce | 1997 | AV Atletics Nijverdal | 22.57 | m | ptn | |
| 251 | Siteur, Kim | 27-02-1997 | ASV | 22.38 | m | ptn | |
| 250 | Onstein, Marthe | 08-03-1998 | ASV | 22.07 | m | ptn | |
| 266 | Letsoïn, Alycia | 1998 | AV Rijssen | 21.91 | m | ptn | |
| 468 | Ruiter, Kristien de | 17-01-1998 | AC TION | 21.60 | m | ptn | |
| 256 | Reijerink, Marlin | 04-07-1997 | AV Goor '75 | 21.08 | m | ptn | |
| 264 | Hiltjesdam, Jorieke | 10-01-1998 | AV Rijssen | 20.04 | m | ptn | |
| 472 | Kaal, Chloe | 03-10-1998 | AC TION | 19.58 | m | ptn | |
| 475 | Berkel, Paulien van | 07-10-1997 | AC TION | 19.55 | m | ptn | |
| 263 | Boerman, Maria | 18-12-1997 | AV Rijssen | 19.50 | m | ptn | |
| 225 | Pronk, Beele | 26-12-1997 | AV Atletics Nijverdal | 19.48 | m | ptn | |
| 186 | Poppe, Stef | 24-04-1997 | AAV SISU | 18.88 | m | ptn | |
| 412 | Dorgelo, Eline | 25-12-1998 | MPM | 18.61 | m | ptn | |
| 249 | Kleinluchtenbeld, Danse | 16-11-1998 | ASV | 18.46 | m | ptn | |
| 457 | Houbiers, Esmee | 1997 | AV Holten | 18.41 | m | ptn | |
| 413 | Masmeijer, Lynette | 08-06-1998 | MPM | 18.31 | m | ptn | |
| 416 | Weghorst, Nina | 01-01-1998 | MPM | 18.04 | m | ptn | |
| 265 | Kwintenberg, Jessie | 22-12-1997 | AV Rijssen | 18.02 | m | ptn | |
| 421 | Wiggers, Chantal | 1997 | MPM | 17.99 | m | ptn | |
| 411 | Dijk, Birgit van | 19-11-1998 | MPM | 17.83 | m | ptn | |
| 466 | Boer, Jildou de | 26-06-1997 | AC TION | 17.83 | m | ptn | |
| 415 | Schaaf, Milou van der | 05-08-1998 | MPM | 17.03 | m | ptn | |
| 435 | Tiggeloven, Julia | 19-03-1997 | AV Archeus | 16.83 | m | ptn | |
| 255 | Oudenampsen, Rylana | 1998 | AV Goor '75 | 16.66 | m | ptn | |
| 417 | Zeeuw, Kirsten de | 14-01-1998 | MPM | 16.41 | m | ptn | |
| 235 | Gnodde, Eva | 1997 | ACO / Van Elderen | 16.26 | m | ptn | |
| 230 | Corbeth, Emilie | 26-07-1998 | ACO / Van Elderen | 16.25 | m | ptn | |
| 420 | Nijhuis, Lieke | 21-01-1997 | MPM | 16.14 | m | ptn | |
| 197 | Kremer, Rosa | 1998 | AV Atletics Nijverdal | 15.79 | m | ptn | |
| 410 | Coolen, Danique | 01-05-1998 | MPM | 15.54 | m | ptn | |
| 273 | Bosma, Ardine | 1997 | AAV SISU | 15.53 | m | ptn | |
| 474 | Rijpkema, Femke | 1997 | AC TION | 15.27 | m | ptn | |
| 233 | Otten, Sanne | 1998 | ACO / Van Elderen | 15.22 | m | ptn | |
| 231 | Willamo, Kirsten | 1998 | ACO / Van Elderen | 14.74 | m | ptn | |
| 257 | Meijers, Vivian | 24-06-1997 | AV Goor '75 | 14.62 | m | ptn | |
| 467 | Dore, Carina | 19-02-1998 | AC TION | 14.53 | m | ptn | |
| 195 | Jonge, Iris de | 15-04-1998 | AV Atletics Nijverdal | 14.42 | m | ptn | |
| 254 | Leferink, Tara | 1998 | AV Goor '75 | 14.17 | m | ptn | |
| 436 | Valenta, Tess | 17-11-1997 | AV Archeus | 13.94 | m | ptn | |
| 409 | Affelen , Adinda van | 28-10-1998 | MPM | 13.83 | m | ptn | |
| 465 | Hoekstra, Nienke | 23-07-1998 | AC TION | 13.23 | m | ptn | |
| 418 | IJspeerd, Nienke | 1997 | MPM | 12.27 | m | ptn | |
| 267 | Weegink, Amber | 24-06-1998 | AV Rijssen | 12.24 | m | ptn | |
| 414 | Mentink, Arja | 1998 | MPM | 12.13 | m | ptn | |
| 473 | Kaal, Myrthe | 03-10-1998 | AC TION | 11.75 | m | ptn | |
| 274 | Bosma, Jorike | 1998 | AAV SISU | 11.70 | m | ptn | |
| 276 | Vaartjes, Annemarijn | 01-06-1998 | AV Archeus | 11.64 | m | ptn | |
| 470 | Lems, Meike | 1998 | AC TION | 11.04 | m | ptn | |
| 185 | Molenaar, Lisa | 14-11-1997 | AAV SISU | 10.70 | m | ptn | |
| 438 | Ruesink, Hanne | 20-10-1998 | AV Archeus | 9.86 | m | ptn | |
| 498 | Jong, Eva de | 14-03-1998 | AAV SISU | 9.64 | m | ptn | |
| 408 | Aalbers, Lisanne | 16-08-1998 | MPM | 9.60 | m | ptn | |
| 234 | Kootstra, Myrett | 26-05-1998 | ACO / Van Elderen | 7.84 | m | ptn | |
Meisjes junioren D
| 60m | 40 deelnemer(s) |
| 405 | IJspeerd, Krista | 01-06-1995 | MPM | 8.6 | sec | ptn | |
| 483 | Klein Koerkamp, Jeanne | 11-01-1995 | AC TION | 8.9 | sec | ptn | |
| 189 | Sleebos, Rachelle | 11-09-1995 | AAV SISU | 9.0 | sec | ptn | |
| 190 | Bruggink, Daisy | 29-04-1995 | AAV SISU | 9.2 | sec | ptn | |
| 404 | Prigge, Kim | 02-02-1996 | MPM | 9.2 | sec | ptn | |
| 236 | Kramer, Kimberley | 26-07-1995 | ACO / Van Elderen | 9.2 | sec | ptn | |
| 489 | Maten, Miriam van der | 14-02-1995 | AAV SISU | 9.2 | sec | ptn | |
| 406 | Leerkotte, Merle | 26-02-1995 | MPM | 9.2 | sec | ptn | |
