Uitslagen A-junioren competitie
24-06-2007
Jongens A-competitie
| 100m | 21 deelnemer(s) |
| 331 | Betuw, Gregor van | 12-05-1988 | Ciko '66 | 10.82 | sec | 849 ptn | +0.6 |
| 272 | Ram, Stijn | 21-01-1990 | AV '34 | 11.09 | sec | 783 ptn | +0.6 |
| 366 | Verbeek, Tim | 22-02-1989 | AAC '61 | 11.48 | sec | 692 ptn | +0.7 |
| 332 | Brus, Wouter | 1991 | Ciko '66 | 11.57 | sec | 0 ptn | +0.6 |
| 297 | Oenema, Robin | 19-06-1991 | AV PEC 1910 | 11.61 | sec | 663 ptn | +0.6 |
| 349 | Exel, Merijn | 06-02-1988 | AAV SISU | 11.80 | sec | 622 ptn | +0.6 |
| 277 | Lankhorst, Martijn | 18-06-1989 | AV '34 | 11.83 | sec | 0 ptn | +0.7 |
| 308 | Uenk, Ralph | 12-06-1988 | Climax | 11.85 | sec | 612 ptn | +0.7 |
| 314 | Wolters, Vincent | 14-08-1989 | EAC De Sperwers | 11.95 | sec | 591 ptn | +0.6 |
| 338 | Roo, Wouter de | 08-03-1991 | Isala '96 | 12.12 | sec | 556 ptn | +0.7 |
| 385 | Boer, Piet Wietze de | 28-02-1991 | AV Horror | 12.23 | sec | 534 ptn | +0.7 |
| 371 | Kok, Jeroen | 17-01-1989 | AC TION | 12.27 | sec | 526 ptn | +2.2 |
| 392 | Vaneker, Ruud | 28-06-1988 | AV Iphitos | 12.33 | sec | 515 ptn | +0.2 |
| 372 | Ellen, Leon ter | 22-10-1990 | AC TION | 12.34 | sec | 0 ptn | +2.2 |
| 377 | Wevers, Tom | 26-10-1989 | AVA '70 | 12.35 | sec | 511 ptn | +0.2 |
| 299 | Ende, Tim van den | 27-11-1989 | AV PEC 1910 | 12.51 | sec | 0 ptn | +0.2 |
| 358 | Bruinenberg, Hemmo | 24-10-1989 | AAC '61 | 12.53 | sec | 0 ptn | +0.2 |
| 395 | Vlutters, Sander | 22-10-1991 | AV Iphitos | 12.90 | sec | 0 ptn | +0.2 |
| 383 | Faber, Michiel | 20-02-1989 | AVA '70 | 13.13 | sec | 0 ptn | +2.2 |
| 283 | Duenk, Jaap | 25-01-1990 | Atletico '73 | 13.16 | sec | 363 ptn | +2.2 |
| 343 | Laar, Ruud van | 11-11-1991 | Isala '96 | 13.87 | sec | 0 ptn | +2.2 |
| 400m | 19 deelnemer(s) |
| 272 | Ram, Stijn | 21-01-1990 | AV '34 | 50.69 | sec | 775 ptn | |
| 314 | Wolters, Vincent | 14-08-1989 | EAC De Sperwers | 50.96 | sec | 763 ptn | |
| 308 | Uenk, Ralph | 12-06-1988 | Climax | 51.20 | sec | 753 ptn | |
| 364 | Bloem, Arjan | 08-01-1990 | AAC '61 | 51.35 | sec | 746 ptn | |
| 327 | Buckle, Jefrie | 08-08-1991 | Ciko '66 | 51.53 | sec | 739 ptn | |
| 292 | Wennink, Remco | 04-02-1989 | AV PEC 1910 | 52.83 | sec | 685 ptn | |
| 282 | Kok, Ruben | 27-11-1989 | Atletico '73 | 52.98 | sec | 679 ptn | |
| 384 | Rusticus, Nico | 09-01-1989 | AV Horror | 53.10 | sec | 674 ptn | |
| 369 | Hoorn, Niels van | 14-09-1991 | AAC '61 | 53.88 | sec | 0 ptn | |
| 355 | Wesselink, Robin | 21-08-1988 | AAV SISU | 54.03 | sec | 638 ptn | |
| 307 | Prooije, Jan van | 07-02-1990 | Climax | 54.69 | sec | 0 ptn | |
| 338 | Roo, Wouter de | 08-03-1991 | Isala '96 | 55.01 | sec | 601 ptn | |
| 288 | Petterson, Joris | 20-12-1991 | Atletico '73 | 55.30 | sec | 0 ptn | |
| 354 | Visser, Marthijn | 29-07-1988 | AAV SISU | 55.31 | sec | 0 ptn | |
| 299 | Ende, Tim van den | 27-11-1989 | AV PEC 1910 | 56.61 | sec | 0 ptn | |
| 371 | Kok, Jeroen | 17-01-1989 | AC TION | 57.94 | sec | 498 ptn | |
| 377 | Wevers, Tom | 26-10-1989 | AVA '70 | 59.12 | sec | 460 ptn | |
| 393 | Bouwhuis, Rick | 27-07-1988 | AV Iphitos | 60.25 | sec | 424 ptn | |
| 343 | Laar, Ruud van | 11-11-1991 | Isala '96 | 62.60 | sec | 0 ptn | |
| 800m | 12 deelnemer(s) |
| 337 | Nibbering, Didier | 1991 | Isala '96 | 2.06.94 | min | 634 ptn | |
| 368 | Schalk, Joost | 11-06-1990 | AAC '61 | 2.07.41 | min | 627 ptn | |
| 295 | Bom, Kaj | 26-09-1990 | AV PEC 1910 | 2.12.43 | min | 553 ptn | |
| 392 | Vaneker, Ruud | 28-06-1988 | AV Iphitos | 2.12.45 | min | 553 ptn | |
| 285 | Jansen, Roel | 10-11-1989 | Atletico '73 | 2.14.58 | min | 523 ptn | |
| 274 | Vries, Dylan de | 02-11-1990 | AV '34 | 2.16.16 | min | 502 ptn | |
| 391 | Westra, Tristan | 24-05-1990 | AV Horror | 2.17.81 | min | 480 ptn | |
| 328 | Buurkes, Ruben ter | 23-10-1989 | Ciko '66 | 2.19.02 | min | 464 ptn | |
| 351 | Pol, Lion van de | 31-12-1990 | AAV SISU | 2.19.49 | min | 458 ptn | |
| 320 | Schuitemaker, Thomas | 05-05-1991 | EAC De Sperwers | 2.19.54 | min | 457 ptn | |
| 381 | Kolkman, Thijs | 16-10-1991 | AVA '70 | 2.37.70 | min | 252 ptn | |
| 347 | Bencheqroun, Karim | 13-09-1991 | AAV SISU | DNS | min | 0 ptn | |
| 1500m | 15 deelnemer(s) |
| 361 | Vos, Marcel | 20-09-1989 | AAC '61 | 4.21.04 | min | 652 ptn | |
| 329 | Futselaar, Frank | 16-07-1991 | Ciko '66 | 4.21.62 | min | 648 ptn | |
| 290 | Reintjes, Jeroen | 01-03-1990 | Atletico '73 | 4.22.25 | min | 643 ptn | |
| 321 | Lunenborg, Martin | 15-11-1990 | EAC De Sperwers | 4.24.11 | min | 630 ptn | |
| 339 | Boone, Edwin | 03-11-1990 | Isala '96 | 4.28.75 | min | 598 ptn | |
| 379 | Luttikhold, Thomas | 23-05-1990 | AVA '70 | 4.32.42 | min | 573 ptn | |
| 370 | Rutgers, Emiel | 1991 | AAC '61 | 4.39.83 | min | 0 ptn | |
| 342 | Vaartjes, Robin | 03-10-1989 | Isala '96 | 4.48.05 | min | 0 ptn | |
| 394 | Vlutters, Mark | 21-05-1989 | AV Iphitos | 4.54.65 | min | 438 ptn | |
| 275 | Bruins, Glenn | 20-09-1991 | AV '34 | 4.59.74 | min | 409 ptn | |
| 294 | Driessen, Jord | 10-04-1991 | AV PEC 1910 | 5.02.08 | min | 397 ptn | |
| 374 | Venema, Bob | 16-03-1989 | AC TION | 5.13.54 | min | 338 ptn | |
| 356 | Wester, Sjoerd | 25-04-1991 | AAV SISU | 5.15.36 | min | 328 ptn | |
| 387 | Rozema, Sietse | 12-07-1990 | AV Horror | 5.56.82 | min | 148 ptn | |
| 386 | Jong, Piet de | 23-01-1990 | AV Horror | 6.26.58 | min | 0 ptn | |
| 3000m | 11 deelnemer(s) |
| 330 | Nadaj, Samuel | 1988 | Ciko '66 | 9.08.44 | min | 729 ptn | |
| 322 | Rijk, Niels de | 14-12-1989 | EAC De Sperwers | 9.16.52 | min | 700 ptn | |
| 367 | Fransen, Adriaan | 08-06-1990 | AAC '61 | 9.48.71 | min | 595 ptn | |
| 345 | Vaartjes, Ruben | 1989 | Isala '96 | 10.09.58 | min | 532 ptn | |
| 281 | Potgieter, Andreas | 10-07-1989 | AV '34 | 10.17.54 | min | 509 ptn | |
| 334 | Busscher, Jelle | 1988 | Ciko '66 | 10.26.88 | min | 0 ptn | |
| 293 | Calker, Martijn van | 17-11-1989 | AV PEC 1910 | 10.55.68 | min | 408 ptn | |
| 378 | Wamelink, Erwin | 19-05-1991 | AVA '70 | 10.57.93 | min | 402 ptn | |
| 353 | Tuinstra, Geert | 22-01-1990 | AAV SISU | 11.01.79 | min | 392 ptn | |
| 344 | Dijk, Marc van | 01-02-1988 | Isala '96 | 11.05.34 | min | 0 ptn | |
| 397 | Geissler, Sjoerd | 24-07-1988 | AV Iphitos | 11.28.95 | min | 328 ptn | |
| 110mh | 12 deelnemer(s) |
| 292 | Wennink, Remco | 04-02-1989 | AV PEC 1910 | 15.47 | sec | 800 ptn | -0.9 |
| 366 | Verbeek, Tim | 22-02-1989 | AAC '61 | 15.58 | sec | 789 ptn | -0.9 |
| 327 | Buckle, Jefrie | 08-08-1991 | Ciko '66 | 15.87 | sec | 761 ptn | -0.9 |
| 358 | Bruinenberg, Hemmo | 24-10-1989 | AAC '61 | 17.01 | sec | 0 ptn | -0.9 |
| 340 | Hup, Arne | 05-07-1988 | Isala '96 | 17.31 | sec | 635 ptn | -0.9 |
| 276 | Passial, Darryl | 28-12-1990 | AV '34 | 18.19 | sec | 569 ptn | -0.9 |
| 302 | Beerepoot, Matthijs | 07-11-1990 | Climax | 18.44 | sec | 551 ptn | -0.4 |
| 350 | IJspeert, Jop | 17-02-1991 | AAV SISU | 20.38 | sec | 427 ptn | -0.4 |
| 389 | Lange, Ivar de | 28-12-1989 | AV Horror | 22.03 | sec | 339 ptn | -0.4 |
| 381 | Kolkman, Thijs | 16-10-1991 | AVA '70 | 25.48 | sec | 192 ptn | -0.4 |
| 304 | Dipten, Geoffrey van | 27-11-1991 | Climax | DNS | sec | 0 ptn | -0.4 |
| 393 | Bouwhuis, Rick | 27-07-1988 | AV Iphitos | DNS | sec | 0 ptn | -0.4 |
| 4x100m | 52 deelnemer(s) |
| 325 | 325,327,332,323, | | Ciko '66 | 44.73 | sec | 761 ptn | |
| 335 | 335,336,337,338, | | Isala '96 | 45.32 | sec | 726 ptn | |
| 272 | 272,277,279,275, | | AV '34 | 45.52 | sec | 715 ptn | |
| 292 | 292,295,296,297, | | AV PEC 1910 | 45.73 | sec | 703 ptn | |
| 307 | 307,311,308,304, | | Climax | 46.48 | sec | 661 ptn | |
| 359 | 359,361,364,365, | | AAC '61 | 46.74 | sec | 647 ptn | |
| 312 | 312,314,315,316, | | EAC De Sperwers | 47.53 | sec | 605 ptn | |
| 384 | 384,385,389,391, | | AV Horror | 48.72 | sec | 544 ptn | |
| 371 | 371,372,374,375, | | AC TION | 49.10 | sec | 526 ptn | |
| 392 | 392,394,395,399, | | AV Iphitos | 49.14 | sec | 524 ptn | |
| 377 | 377,380,382,383, | | AVA '70 | 49.57 | sec | 503 ptn | |
| 349 | 349,352,353,354, | | AAV SISU | 49.62 | sec | 500 ptn | |
| 283 | 283,285,286,288, | | Atletico '73 | 49.73 | sec | 495 ptn | |
| hoog | 19 deelnemer(s) |
| 293 | Calker, Martijn van | 17-11-1989 | AV PEC 1910 | 1.95 | m | 813 ptn | |
| 394 | Vlutters, Mark | 21-05-1989 | AV Iphitos | 1.85 | m | 725 ptn | |
| 282 | Kok, Ruben | 27-11-1989 | Atletico '73 | 1.80 | m | 680 ptn | |
| 391 | Westra, Tristan | 24-05-1990 | AV Horror | 1.75 | m | 634 ptn | |
| 337 | Nibbering, Didier | 1991 | Isala '96 | 1.70 | m | 587 ptn | |
| 359 | Kok, Thomas | 22-11-1990 | AAC '61 | 1.70 | m | 587 ptn | |
| 304 | Dipten, Geoffrey van | 27-11-1991 | Climax | 1.70 | m | 587 ptn | |
| 305 | Goddijn, Pieter | 03-05-1990 | Climax | 1.65 | m | 0 ptn | |
| 316 | Kleine, Bram de | 04-04-1990 | EAC De Sperwers | 1.65 | m | 540 ptn | |
| 278 | Rorije, Vincent | 20-04-1990 | AV '34 | 1.65 | m | 540 ptn | |
| 325 | Wullems, Erik | 11-02-1989 | Ciko '66 | 1.60 | m | 492 ptn | |
| 378 | Wamelink, Erwin | 19-05-1991 | AVA '70 | 1.55 | m | 444 ptn | |
| 362 | Boonstra, Rudy | 1991 | AAC '61 | 1.55 | m | 0 ptn | |
| 326 | Diekhorst, Luke | 1991 | Ciko '66 | 1.55 | m | 0 ptn | |
| 376 | Simons, Pieter | 06-12-1991 | AC TION | 1.50 | m | 394 ptn | |
| 374 | Venema, Bob | 16-03-1989 | AC TION | 1.45 | m | 0 ptn | |
| 351 | Pol, Lion van de | 31-12-1990 | AAV SISU | 1.40 | m | 293 ptn | |
| 321 | Lunenborg, Martin | 15-11-1990 | EAC De Sperwers | DNF | m | 0 ptn | |
| 346 | Boone, Peter | 29-03-1989 | Isala '96 | DNS | m | 0 ptn | |
| polshoog | 11 deelnemer(s) |
| 372 | Ellen, Leon ter | 22-10-1990 | AC TION | 3.20 | m | 587 ptn | |
| 302 | Beerepoot, Matthijs | 07-11-1990 | Climax | 3.10 | m | 558 ptn | |
| 296 | Rots, Mathijs | 24-05-1990 | AV PEC 1910 | 3.10 | m | 558 ptn | |
| 279 | Heil, Floris | 02-01-1990 | AV '34 | 3.10 | m | 558 ptn | |
| 340 | Hup, Arne | 05-07-1988 | Isala '96 | 3.00 | m | 528 ptn | |
| 323 | Ruissen, Bram | 18-02-1990 | Ciko '66 | 3.00 | m | 528 ptn | |
| 385 | Boer, Piet Wietze de | 28-02-1991 | AV Horror | 2.80 | m | 467 ptn | |
| 315 | Berge, Mart ten | 27-04-1991 | EAC De Sperwers | 2.70 | m | 436 ptn | |
| 285 | Jansen, Roel | 10-11-1989 | Atletico '73 | 2.60 | m | 404 ptn | |
| 350 | IJspeert, Jop | 17-02-1991 | AAV SISU | 2.20 | m | 270 ptn | |
| 359 | Kok, Thomas | 22-11-1990 | AAC '61 | DNF | m | 0 ptn | |
| ver | 19 deelnemer(s) |
| 323 | Ruissen, Bram | 18-02-1990 | Ciko '66 | 6.01 | m | 607 ptn | +3.4 |
| 307 | Prooije, Jan van | 07-02-1990 | Climax | 5.93 | m | 589 ptn | +3.4 |
| 276 | Passial, Darryl | 28-12-1990 | AV '34 | 5.85 | m | 571 ptn | +2.1 |
| 346 | Boone, Peter | 29-03-1989 | Isala '96 | 5.81 | m | 562 ptn | +2.1 |
| 362 | Boonstra, Rudy | 1991 | AAC '61 | 5.79 | m | 558 ptn | +0.3 |
| 312 | Okai, Jessey | 18-12-1988 | EAC De Sperwers | 5.68 | m | 532 ptn | +2.7 |
| 297 | Oenema, Robin | 19-06-1991 | AV PEC 1910 | 5.57 | m | 507 ptn | +3.7 |
| 326 | Diekhorst, Luke | 1991 | Ciko '66 | 5.34 | m | 0 ptn | +2.5 |
| 354 | Visser, Marthijn | 29-07-1988 | AAV SISU | 5.26 | m | 434 ptn | +4.8 |
| 360 | Kuurman, Jyrk | 29-06-1990 | AAC '61 | 5.17 | m | 0 ptn | +1.9 |
| 288 | Petterson, Joris | 20-12-1991 | Atletico '73 | 5.15 | m | 408 ptn | +2.1 |
| 342 | Vaartjes, Robin | 03-10-1989 | Isala '96 | 5.15 | m | 0 ptn | +3.3 |
| 310 | Roddeman, Koen | 12-10-1991 | Climax | 5.11 | m | 0 ptn | +1.1 |
| 379 | Luttikhold, Thomas | 23-05-1990 | AVA '70 | 4.95 | m | 359 ptn | +0.7 |
| 356 | Wester, Sjoerd | 25-04-1991 | AAV SISU | 4.89 | m | 0 ptn | +0.5 |
| 380 | Bosse, Sjaak van den | 11-04-1990 | AVA '70 | 4.77 | m | 0 ptn | +0.6 |
| 387 | Rozema, Sietse | 12-07-1990 | AV Horror | 4.32 | m | 199 ptn | +0.2 |
| 376 | Simons, Pieter | 06-12-1991 | AC TION | 4.12 | m | 146 ptn | +1.6 |
| 395 | Vlutters, Sander | 22-10-1991 | AV Iphitos | 4.04 | m | 124 ptn | +1.7 |
| hss | 13 deelnemer(s) |
| 279 | Heil, Floris | 02-01-1990 | AV '34 | 12.85 | m | 660 ptn | |
| 335 | Jonker, Mark | 20-02-1988 | Isala '96 | 12.24 | m | 594 ptn | |
| 325 | Wullems, Erik | 11-02-1989 | Ciko '66 | 11.99 | m | 567 ptn | |
| 312 | Okai, Jessey | 18-12-1988 | EAC De Sperwers | 11.77 | m | 542 ptn | |
| 296 | Rots, Mathijs | 24-05-1990 | AV PEC 1910 | 11.71 | m | 536 ptn | |
| 310 | Roddeman, Koen | 12-10-1991 | Climax | 11.44 | m | 505 ptn | |
| 375 | Boekema, Jurrian | 30-06-1990 | AC TION | 11.40 | m | 501 ptn | |
| 360 | Kuurman, Jyrk | 29-06-1990 | AAC '61 | 11.09 | m | 466 ptn | |
| 399 | Keuper, Jelle | 17-04-1990 | AV Iphitos | 10.56 | m | 404 ptn | |
| 389 | Lange, Ivar de | 28-12-1989 | AV Horror | 10.16 | m | 357 ptn | |
| 357 | Zult, Tjerk | 09-11-1989 | AAV SISU | 9.94 | m | 330 ptn | |
| 283 | Duenk, Jaap | 25-01-1990 | Atletico '73 | 9.73 | m | 305 ptn | |
| 380 | Bosse, Sjaak van den | 11-04-1990 | AVA '70 | | m | 0 ptn | |
| kogel | 17 deelnemer(s) |
| 336 | Tichelaar, Peter | 20-06-1989 | Isala '96 | 14.27 | m | 745 ptn | |
| 300 | Vos, Bas | 03-08-1991 | AV PEC 1910 | 12.97 | m | 663 ptn | |
| 348 | Damsteeg, Gerwin | 1989 | AAC '61 | 12.71 | m | 647 ptn | |
| 280 | Zwiers, Ruben | 27-10-1990 | AV '34 | 12.23 | m | 615 ptn | |
| 365 | Appelhof, Joris | 28-03-1988 | AAC '61 | 11.57 | m | 0 ptn | |
| 316 | Kleine, Bram de | 04-04-1990 | EAC De Sperwers | 11.06 | m | 536 ptn | |
| 311 | Nieuwland, Stefan | 05-09-1988 | Climax | 10.55 | m | 500 ptn | |
| 382 | Kastein, Arno | 31-01-1990 | AVA '70 | 9.73 | m | 440 ptn | |
| 341 | Mateman, Peter | 17-09-1988 | Isala '96 | 9.72 | m | 0 ptn | |
| 352 | Steggink, Lars | 14-07-1989 | AAV SISU | 9.04 | m | 388 ptn | |
| 332 | Brus, Wouter | 1991 | Ciko '66 | 8.42 | m | 340 ptn | |
| 289 | Soontiens, Jorik | 16-07-1991 | Atletico '73 | 8.25 | m | 326 ptn | |
| 286 | Jansen, Stan | 15-03-1989 | Atletico '73 | 8.20 | m | 0 ptn | |
| 396 | Benscheidt, Florian | 08-03-1991 | AV Iphitos | 8.16 | m | 319 ptn | |
| 390 | Zee, Rick van der | 17-05-1988 | AV Horror | 7.76 | m | 286 ptn | |
| 303 | Dijk, Laurens van | 1990 | Climax | 7.74 | m | 0 ptn | |
| 319 | Haan, Paul | 06-02-1991 | EAC De Sperwers | 6.90 | m | 0 ptn | |
| discus | 12 deelnemer(s) |
| 336 | Tichelaar, Peter | 20-06-1989 | Isala '96 | 45.08 | m | 783 ptn | |
| 280 | Zwiers, Ruben | 27-10-1990 | AV '34 | 39.42 | m | 674 ptn | |
| 298 | Furda, Ivo | 08-03-1990 | AV PEC 1910 | 37.93 | m | 644 ptn | |
| 363 | Langen, Martijn | 22-06-1989 | AAC '61 | 36.15 | m | 608 ptn | |
| 324 | Hengeveld, Robin | 15-11-1990 | Ciko '66 | 26.76 | m | 398 ptn | |
| 303 | Dijk, Laurens van | 1990 | Climax | 23.41 | m | 315 ptn | |
| 383 | Faber, Michiel | 20-02-1989 | AVA '70 | 22.38 | m | 288 ptn | |
| 390 | Zee, Rick van der | 17-05-1988 | AV Horror | 21.24 | m | 257 ptn | |
| 289 | Soontiens, Jorik | 16-07-1991 | Atletico '73 | 21.04 | m | 252 ptn | |
| 352 | Steggink, Lars | 14-07-1989 | AAV SISU | 19.26 | m | 202 ptn | |
| 396 | Benscheidt, Florian | 08-03-1991 | AV Iphitos | 19.18 | m | 200 ptn | |
| 318 | Emmaneel, Yoeri | 07-03-1989 | EAC De Sperwers | 19.17 | m | 200 ptn | |
| speer | 12 deelnemer(s) |
| 335 | Jonker, Mark | 20-02-1988 | Isala '96 | 54.47 | m | 692 ptn | |
| 315 | Berge, Mart ten | 27-04-1991 | EAC De Sperwers | 53.30 | m | 677 ptn | |
| 324 | Hengeveld, Robin | 15-11-1990 | Ciko '66 | 49.59 | m | 628 ptn | |
| 361 | Vos, Marcel | 20-09-1989 | AAC '61 | 43.55 | m | 543 ptn | |
| 274 | Vries, Dylan de | 02-11-1990 | AV '34 | 42.60 | m | 530 ptn | |
| 286 | Jansen, Stan | 15-03-1989 | Atletico '73 | 39.84 | m | 489 ptn | |
| 298 | Furda, Ivo | 08-03-1990 | AV PEC 1910 | 39.65 | m | 486 ptn | |
| 382 | Kastein, Arno | 31-01-1990 | AVA '70 | 39.41 | m | 482 ptn | |
| 357 | Zult, Tjerk | 09-11-1989 | AAV SISU | 32.76 | m | 377 ptn | |
| 375 | Boekema, Jurrian | 30-06-1990 | AC TION | 31.88 | m | 362 ptn | |
| 399 | Keuper, Jelle | 17-04-1990 | AV Iphitos | 28.82 | m | 309 ptn | |
| 386 | Jong, Piet de | 23-01-1990 | AV Horror | 26.67 | m | 270 ptn | |
| Jongens A-competitie |
|---|
| Plaats | Vereniging | 100m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | 110mh | 4x100m | hoog | polshoog | ver | hss | kogel | discus | speer | Punten |
|---|
|
| 1 | Isala '96 | 556 | 601 | 634 | 598 | 532 | 635 | 726 | 587 | 528 | 562 | 594 | 745 | 783 | 692 | 8773 |
| 2 | Ciko '66 | 849 | 739 | 464 | 648 | 729 | 761 | 761 | 492 | 528 | 607 | 567 | 340 | 398 | 628 | 8511 |
| 3 | AV PEC 1910 | 663 | 685 | 553 | 397 | 408 | 800 | 703 | 813 | 558 | 507 | 536 | 663 | 644 | 486 | 8416 |
| 4 | AV '34 | 783 | 775 | 502 | 409 | 509 | 569 | 715 | 540 | 558 | 571 | 660 | 615 | 674 | 530 | 8410 |
| 5 | AAC '61 | 692 | 746 | 627 | 652 | 595 | 789 | 647 | 587 | | 558 | 466 | 647 | 608 | 543 | 8157 |
| 6 | EAC De Sperwers | 591 | 763 | 457 | 630 | 700 | | 605 | 540 | 436 | 532 | 542 | 536 | 200 | 677 | 7209 |
| 7 | AAV SISU | 622 | 638 | 458 | 328 | 392 | 427 | 500 | 293 | 270 | 434 | 330 | 388 | 202 | 377 | 5659 |
| 8 | Climax | 612 | 753 | | | | 551 | 661 | 587 | 558 | 589 | 505 | 500 | 315 | | 5631 |
| 9 | Atletico '73 | 363 | 679 | 523 | 643 | | | 495 | 680 | 404 | 408 | 305 | 326 | 252 | 489 | 5567 |
| 10 | AV Horror | 534 | 674 | 480 | 148 | | 339 | 544 | 634 | 467 | 199 | 357 | 286 | 257 | 270 | 5189 |
| 11 | AVA '70 | 511 | 460 | 252 | 573 | 402 | 192 | 503 | 444 | | 359 | | 440 | 288 | 482 | 4906 |
| 12 | AV Iphitos | 515 | 424 | 553 | 438 | 328 | | 524 | 725 | | 124 | 404 | 319 | 200 | 309 | 4863 |
| 13 | AC TION | 526 | 498 | | 338 | | | 526 | 394 | 587 | 146 | 501 | | | 362 | 3878 |