Contributie
Contributie bij Atletiekvereniging SISU 2020
Lidmaatschapskosten
Het kwartaalbedrag wordt in 4 termijnen automatisch afgeschreven.
Inningschema 2020
1e kwartaal Week 1
2e kwartaal Week 14
3e kwartaal Week 27
4e kwartaal Week 40
Contributie gelden voor jaar 2019
Catagorie | Jaar | Kwartaal | Licentie #2 | Bondsafdracht #3 |
Pupillen #1 | €172,00 | €43,00 | €8,25 | €15,30 |
D-junioren | €187,00 | €46,75 | €14,70 | €16,15 |
C-junioren | €197,00 | €49,25 | €14,70 | €16,15 |
B-junioren | €209,00 | €52,25 | €14,70 | €16,15 |
A-junioren | €217,00 | €54,25 | €14,70 | €16,15 |
Senioren en masters | €228,00 | €57,00 | €23,55 | €17,45 |
Loopgroep 1 x per week | €147,00 | €36,75 | €23,55 | €17,45 |
Loopgroep 2 x per week | €228,00 | €57,00 | €23,55 | €17,45 |
Vanaf het 3e gezinslid | €119,00 | €29,75 | €17,45 | |
Studenten niet woonachtig in Almelo | €88,00 | €22,00 | €23,55 | €17,45 |
Eenmalig inschrijfgeld voor iedereen | €9,50 |
#1 vanaf 6 jaar
#2 indien in het bezit van een wedstrijdlicentie 1 maal per jaar
#3 bondsafdracht 1 maal per jaar
Klik hier voor de leeftijdsindeling.
Bondscontributie en Licentiekosten
De aan de Nederlandse Atletiekunie verschuldigde bondscontributie en kosten voor een Licentie, worden additioneel aan de verenigingscontributie geïnd en afgedragen door Sisu.
Klik hier voor een actueel overzicht van deze kosten.
Alleen met een officiële wedstrijdlicentie kun je meedoen aan officiële KNAU wedstrijden.