Lidmaatschap
Contributie per leeftijd indeling voor het jaar 2020 | |||||
Contributie | Contributie | Wedstrijd | Bonds | ||
Categorie: | Geboortejaar: | per jaar: | per kwartaal: | licentie: #2 | afdracht #3 |
Minipupillen #1 | 2013 en later | € 172,00 | € 43,00 | € 8,25 | € 15,30 |
Pupillen C | 2012 | € 172,00 | € 43,00 | € 8,25 | € 15,30 |
Pupillen B | 2011 | € 172,00 | € 43,00 | € 8,25 | € 15,30 |
Pupillen A | 2010/2009 | € 172,00 | € 43,00 | € 8,25 | € 15,30 |
Junioren D | 2008/2007 | € 187,00 | € 46,75 | € 14,70 | € 16,15 |
Junioren C | 2006/2005 | € 197,00 | € 49,25 | € 14,70 | € 16,15 |
Junioren B | 2004/2003 | € 209,00 | € 52,25 | € 14,70 | € 16,15 |
Junioren A | 2002/2001 | € 217,00 | € 54,25 | € 14,70 | € 16,15 |
Senioren en masters | t/m 2000 | € 228,00 | € 57,00 | € 23,55 | € 17,45 |
Loopgroep 1x per week | € 147,00 | € 36,75 | € 23,55 | € 17,45 | |
Loopgroep 2x per week | € 228,00 | € 57,00 | € 23,55 | € 17,45 | |
Vanaf 3e gezinslid | € 119,00 | € 29,75 | € 17,45 | ||
Studenten niet woonachtig in Almelo | € 88,00 | € 22,00 | € 23,55 | € 17,45 | |
Eenmalig inschrijfgeld voor iedereen | € 9,50 | ||||
#1 = vanaf 6 jaar | |||||
#2 = indien in het bezit van een wedstrijdlicentie 1 keer per jaar | |||||
#3 = bondsafdracht 1 keer per jaar |